Futbolcu
Defans
DebatikCurriİstatistikleri
- 42yaş
- 1,89metre
- Priştine28 Aralık 1983
- Resmî maç
- 364
- Gol
- 35
- Arnavutluk Arnavutluk maçı
- 44
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
364 maç, 35 gol
- Resmî maç
- 364
- Gol
- 35
- Maç başına gol
- 0,10
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2001-02 | Prishtina | Football Superleague of Kosovo | 14 | 0 | 0 | 0 | – | – | 14 | 0 |
| 2002-03 | Prishtina | Football Superleague of Kosovo | 23 | 0 | 0 | 0 | – | – | 23 | 0 |
| 2003-04 | Prishtina | Football Superleague of Kosovo | 25 | 3 | 0 | 0 | – | – | 25 | 3 |
| 2004-05 | Prishtina | Football Superleague of Kosovo | 13 | 5 | 0 | 0 | – | – | 13 | 5 |
| 2004-05 | Vorskla Poltava | Ukrainian Premier League | 14 | 1 | 0 | 0 | – | – | 14 | 1 |
| 2005-06 | Vorskla Poltava | Ukrainian Premier League | 28 | 4 | 0 | 0 | – | – | 28 | 4 |
| 2006-07 | Vorskla Poltava | Ukrainian Premier League | 24 | 1 | 0 | 0 | – | – | 24 | 1 |
| 2007-08 | Vorskla Poltava | Ukrainian Premier League | 28 | 6 | 2 | 1 | – | – | 30 | 7 |
| 2008-09 | Vorskla Poltava | Ukrainian Premier League | 28 | 4 | 3 | 0 | – | – | 31 | 4 |
| 2009-10 | Vorskla Poltava | Ukrainian Premier League | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | 4 |
| 2010-11 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| 2011-12 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 14 | 0 | 1 | 1 | – | – | 15 | 1 |
| 2012-13 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 13 | 0 | 1 | 0 | – | – | 14 | 0 |
| 2013-14 | Hoverla Uzhhorod | Ukrainian Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| 2013-14 | Sevastopol | Ukrainian Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 |
| 2014-15 | Tirana | Albanian Superliga | 27 | 2 | 4 | 0 | – | – | 31 | 2 |
| 2015-16 | Flamurtari Vlorë | Albanian Superliga | 8 | 0 | 1 | 0 | – | – | 9 | 0 |
| 2016-17 | Prishtina | Football Superleague of Kosovo | 28 | 2 | 2 | 0 | – | – | 30 | 2 |
| 2017-18 | Prishtina | Football Superleague of Kosovo | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 |
| Prishtina toplamı 2001-02 – 2017-18 | 116 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 11 | ||
| Vorskla Poltava toplamı 2004-05 – 2009-10 | 148 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 157 | 21 | ||
| Gençlerbirliği toplamı 2010-11 – 2012-13 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
| Hoverla Uzhhorod toplamı 2013-14 – 2013-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Sevastopol toplamı 2013-14 – 2013-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Tirana toplamı 2014-15 – 2014-15 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | ||
| Flamurtari Vlorë toplamı 2015-16 – 2015-16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 344 | 32 | 16 | 3 | 4 | 0 | 364 | 35 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Debatik Curri), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
45 maç, 1 gol
Yıl yıl
- 1 gol 4 2006
- 9 2007
- 7 2008
- 9 2009
- 5 2010
- 3 2011
- 2 2012
- 2 2013
- 3 2014
- 1 2014
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2006 | Albania | 4 | 1 |
| 2007 | Albania | 9 | 0 |
| 2008 | Albania | 7 | 0 |
| 2009 | Albania | 9 | 0 |
| 2010 | Albania | 5 | 0 |
| 2011 | Albania | 3 | 0 |
| 2012 | Albania | 2 | 0 |
| 2013 | Albania | 2 | 0 |
| 2014 | Albania | 3 | 0 |
| 2014 | Kosovo | 1 | 0 |
| Toplam | 45 | 1 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Давиденко Валерий · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.