Seraing
Orta saha
ChristopheLepointİstatistikleri
- 23forma
- 41yaş
- 1,86metre
- Brüksel24 Ekim 1984
- Resmî maç
- 321
- Gol
- 42
- Belçika Belçika maçı
- 2
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
321 maç, 42 gol
- Resmî maç
- 321
- Gol
- 42
- Maç başına gol
- 0,13
- Sezon
- 13
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2005-06 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 2008-09 | Mouscron | Belgian First Division | 29 | 5 | 0 | 0 | – | – | 29 | 5 |
| 2009-10 | Gent | Belgian Pro League | 34 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 44 | 6 |
| 2010-11 | Gent | Belgian Pro League | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 |
| 2012-13 | Gent | Belgian Pro League | 12 | 1 | 1 | 0 | – | – | 13 | 1 |
| 2013-14 | Gent | Belgian Pro League | 29 | 2 | 6 | 1 | – | – | 35 | 3 |
| 2014-15 | Gent | Belgian Pro League | 17 | 0 | 3 | 4 | – | – | 20 | 4 |
| 2012-13 | Waasland-Beveren (loan) | Belgian Pro League | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 |
| 2014-15 | Charlton Athletic | Football League Championship | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| 2015-16 | Zulte Waregem | Belgian Pro League | 37 | 10 | 2 | 0 | – | – | 39 | 10 |
| 2016-17 | Zulte Waregem | Belgian First Division A | 36 | 2 | 4 | 0 | – | – | 40 | 2 |
| 2017-18 | Kortrijk | Belgian First Division A | 23 | 1 | 1 | 0 | – | – | 24 | 1 |
| 2018-19 | Kortrijk | Belgian First Division A | 33 | 3 | 0 | 0 | – | – | 33 | 3 |
| Gençlerbirliği toplamı 2005-06 – 2005-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Mouscron toplamı 2008-09 – 2008-09 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | ||
| Gent toplamı 2009-10 – 2014-15 | 102 | 11 | 17 | 5 | 9 | 0 | 128 | 16 | ||
| Waasland-Beveren (loan) toplamı 2012-13 – 2012-13 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | ||
| Charlton Athletic toplamı 2014-15 – 2014-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Zulte Waregem toplamı 2015-16 – 2016-17 | 73 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 12 | ||
| Kortrijk toplamı 2017-18 – 2018-19 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | ||
| Kariyer toplamı | 284 | 37 | 26 | 5 | 11 | 0 | 321 | 42 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Christophe Lepoint), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.