Bolton Wanderers
Forvet
CameronJeromeİstatistikleri
- 35forma
- 40yaş
- 1,85metre
- Huddersfield14 Ağustos 1986
- Resmî maç
- 743
- Gol
- 164
- İngiltere İngiltere U-21 maçı
- 10
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
743 maç, 164 gol
- Resmî maç
- 743
- Gol
- 164
- Maç başına gol
- 0,22
- Sezon
- 25
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2004-05 | Cardiff City | Championship | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | 32 | 7 |
| 2005-06 | Cardiff City | Championship | 44 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 47 | 20 |
| 2006-07 | Birmingham City | Championship | 38 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | – | – | 44 | 9 |
| 2007-08 | Birmingham City | Premier League | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 34 | 7 |
| 2008-09 | Birmingham City | Championship | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 45 | 10 |
| 2009-10 | Birmingham City | Premier League | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 36 | 11 |
| 2010-11 | Birmingham City | Premier League | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | – | – | 42 | 5 |
| 2011-12 | Birmingham City | Championship | 1 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-12 | Stoke City | Premier League | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 36 | 8 |
| 2012-13 | Stoke City | Premier League | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | – | 30 | 4 |
| 2013-14 | Stoke City | Premier League | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2013-14 | Crystal Palace (loan) | Premier League | 28 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 29 | 2 |
| 2014-15 | Norwich City | Championship | 41 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 45 | 21 |
| 2015-16 | Norwich City | Premier League | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 35 | 3 |
| 2016-17 | Norwich City | Championship | 40 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 41 | 16 |
| 2017-18 | Norwich City | Championship | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | 17 | 2 |
| 2017-18 | Derby County | Championship | 18 | 5 | – | – | – | – | 2 | 1 | 20 | 6 |
| 2018-19 | Derby County | Championship | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Göztepe | Süper Lig | 28 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | – | 30 | 5 |
| 2019-20 | Göztepe | Süper Lig | 22 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | 24 | 3 |
| 2020-21 | Milton Keynes Dons | League One | 34 | 13 | 2 | 2 | – | – | 2 | 0 | 38 | 15 |
| 2021-22 | Luton Town | Championship | 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 | 5 |
| 2022-23 | Luton Town | Championship | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 24 | 1 |
| 2022-23 | Bolton Wanderers | League One | 10 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2023-24 | Bolton Wanderers | League One | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 43 | 4 |
| Cardiff City toplamı 2004-05 – 2005-06 | 73 | 24 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 79 | 27 | ||
| Birmingham City toplamı 2006-07 – 2011-12 | 181 | 37 | 12 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 202 | 42 | ||
| Stoke City toplamı 2011-12 – 2013-14 | 50 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 67 | 12 | ||
| Crystal Palace (loan) toplamı 2013-14 – 2013-14 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
| Norwich City toplamı 2014-15 – 2017-18 | 130 | 38 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 138 | 42 | ||
| Derby County toplamı 2017-18 – 2018-19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 6 | ||
| Göztepe toplamı 2018-19 – 2019-20 | 50 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | ||
| Milton Keynes Dons toplamı 2020-21 – 2020-21 | 34 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 15 | ||
| Luton Town toplamı 2021-22 – 2022-23 | 52 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 61 | 6 | ||
| Bolton Wanderers toplamı 2022-23 – 2023-24 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 55 | 4 | ||
| Kariyer toplamı | 656 | 141 | 38 | 9 | 22 | 8 | 27 | 6 | 743 | 164 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Cameron Jerome), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Jon Candy from Cardiff, Wales · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.