Futbolcu
Kaleci
BogdanSteleaİstatistikleri
- 58yaş
- 1,88metre
- Bükreş5 Aralık 1967
- Resmî maç
- 595
- Gol
- 0
- Romanya Romanya maçı
- 91
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
595 maç, 0 gol
- Resmî maç
- 595
- Gol
- 0
- Maç başına gol
- 0,00
- Sezon
- 29
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1986-87 | Dinamo București | Divizia A | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1987-88 | Dinamo București | Divizia A | 9 | 0 | – | – | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1988-89 | Dinamo București | Divizia A | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 |
| 1989-90 | Dinamo București | Divizia A | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 |
| 1990-91 | Dinamo București | Divizia A | 26 | 0 | – | – | 4 | 0 | 30 | 0 |
| 1991-92 | Dinamo București | Divizia A | 11 | 0 | – | – | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 1986-87 | Politehnica Iași (loan) | Divizia B | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | Mallorca | La Liga | 27 | 0 | 0 | 0 | – | – | 27 | 0 |
| 1992-93 | Mallorca | Segunda División | 25 | 0 | 4 | 0 | – | – | 29 | 0 |
| 1993-94 | Mallorca | Segunda División | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 1993-94 | Standard Liège | Belgian First Division | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1993-94 | Rapid București (loan) | Divizia A | 13 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
| 1994-95 | Samsunspor | 1.Lig | 31 | 0 | 5 | 0 | – | – | 36 | 0 |
| 1995-96 | Steaua București | Divizia A | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 |
| 1996-97 | Steaua București | Divizia A | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
| 1997-98 | Salamanca | La Liga | 30 | 0 | 2 | 0 | – | – | 32 | 0 |
| 1998-99 | Salamanca | La Liga | 33 | 0 | 2 | 0 | – | – | 35 | 0 |
| 1999-00 | Salamanca | Segunda División | 28 | 0 | 0 | 0 | – | – | 28 | 0 |
| 2000-01 | Salamanca | Segunda División | 14 | 0 | 4 | 0 | – | – | 18 | 0 |
| 2001-02 | Salamanca | Segunda División | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 2002-03 | Salamanca | Segunda División | 36 | 0 | 0 | 0 | – | – | 36 | 0 |
| 2003-04 | Salamanca | Segunda División | 38 | 0 | 0 | 0 | – | – | 38 | 0 |
| 2001-02 | Rapid București (loan) | Divizia A | 10 | 0 | 1 | 0 | – | – | 11 | 0 |
| 2004-05 | Dinamo București | Divizia A | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2005-06 | Akratitos | Alpha Ethniki | 14 | 0 | 2 | 0 | – | – | 16 | 0 |
| 2005-06 | Oțelul Galați | Divizia A | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2006-07 | Unirea Urziceni | Liga I | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 |
| 2007-08 | Unirea Urziceni | Liga I | 28 | 0 | 4 | 0 | – | – | 32 | 0 |
| 2008-09 | FC Brașov | Liga I | 23 | 0 | 1 | 0 | – | – | 24 | 0 |
| Dinamo București toplamı 1986-87 – 2004-05 | 111 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 140 | 0 | ||
| Politehnica Iași (loan) toplamı 1986-87 – 1986-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mallorca toplamı 1991-92 – 1993-94 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| Standard Liège toplamı 1993-94 – 1993-94 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Rapid București (loan) toplamı 1993-94 – 2001-02 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Samsunspor toplamı 1994-95 – 1994-95 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| Steaua București toplamı 1995-96 – 1996-97 | 47 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | ||
| Salamanca toplamı 1997-98 – 2003-04 | 183 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | ||
| Akratitos toplamı 2005-06 – 2005-06 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Oțelul Galați toplamı 2005-06 – 2005-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unirea Urziceni toplamı 2006-07 – 2007-08 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
| FC Brașov toplamı 2008-09 – 2008-09 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 524 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 595 | 0 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Bogdan Stelea), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
91 maç, 0 gol
Yıl yıl
- 1 1988
- 1 1989
- 4 1990
- 1 1991
- 6 1992
- 1 1993
- 11 1994
- 6 1995
- 6 1996
- 7 1997
- 12 1998
- 7 1999
- 9 2000
- 8 2001
- 4 2002
- 2 2003
- 4 2004
- 1 2005
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1988 | Romania | 1 | 0 |
| 1989 | Romania | 1 | 0 |
| 1990 | Romania | 4 | 0 |
| 1991 | Romania | 1 | 0 |
| 1992 | Romania | 6 | 0 |
| 1993 | Romania | 1 | 0 |
| 1994 | Romania | 11 | 0 |
| 1995 | Romania | 6 | 0 |
| 1996 | Romania | 6 | 0 |
| 1997 | Romania | 7 | 0 |
| 1998 | Romania | 12 | 0 |
| 1999 | Romania | 7 | 0 |
| 2000 | Romania | 9 | 0 |
| 2001 | Romania | 8 | 0 |
| 2002 | Romania | 4 | 0 |
| 2003 | Romania | 2 | 0 |
| 2004 | Romania | 4 | 0 |
| 2005 | Romania | 1 | 0 |
| Toplam | 91 | 0 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Daniel Dancea · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons.