biyograftam
Giriş
Futbolcu Kaleci

BogdanSteleaİstatistikleri

  • 58yaş
  • 1,88metre
  • Bükreş5 Aralık 1967
Paylaş
Bogdan Stelea
Görsel: Daniel Dancea · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Resmî maç
595
Gol
0
Romanya Romanya maçı
91
Millî gol
0
Kupa
0

Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu

Sezon sezon

595 maç, 0 gol

Resmî maç
595
Gol
0
Maç başına gol
0,00
Sezon
29
Bogdan Stelea: kulüp ve sezonlara göre maç ve gol sayıları
Sezon Kulüp Lig LigKupaAvrupa Toplam
MGMGMG MG
1986-87 Dinamo București Divizia A 10––00 10
1987-88 Dinamo București Divizia A 90––00 90
1988-89 Dinamo București Divizia A 2901060 360
1989-90 Dinamo București Divizia A 2201080 310
1990-91 Dinamo București Divizia A 260––40 300
1991-92 Dinamo București Divizia A 110––40 150
1986-87 Politehnica Iași (loan) Divizia B 00––00 00
1991-92 Mallorca La Liga 27000–– 270
1992-93 Mallorca Segunda División 25040–– 290
1993-94 Mallorca Segunda División 0010–– 00
1993-94 Standard Liège Belgian First Division 301000 40
1993-94 Rapid București (loan) Divizia A 130–––– 130
1994-95 Samsunspor 1.Lig 31050–– 360
1995-96 Steaua București Divizia A 2501080 340
1996-97 Steaua București Divizia A 2201050 280
1997-98 Salamanca La Liga 30020–– 320
1998-99 Salamanca La Liga 33020–– 350
1999-00 Salamanca Segunda División 28000–– 280
2000-01 Salamanca Segunda División 14040–– 180
2001-02 Salamanca Segunda División 4000–– 40
2002-03 Salamanca Segunda División 36000–– 360
2003-04 Salamanca Segunda División 38000–– 380
2001-02 Rapid București (loan) Divizia A 10010–– 110
2004-05 Dinamo București Divizia A 1305000 180
2005-06 Akratitos Alpha Ethniki 14020–– 160
2005-06 Oțelul Galați Divizia A 00–––– 00
2006-07 Unirea Urziceni Liga I 9010–– 100
2007-08 Unirea Urziceni Liga I 28040–– 320
2008-09 FC Brașov Liga I 23010–– 240
Dinamo București toplamı 1986-87 – 2004-05 111070220 1400
Politehnica Iași (loan) toplamı 1986-87 – 1986-87 000000 00
Mallorca toplamı 1991-92 – 1993-94 5205000 560
Standard Liège toplamı 1993-94 – 1993-94 301000 40
Rapid București (loan) toplamı 1993-94 – 2001-02 2301000 240
Samsunspor toplamı 1994-95 – 1994-95 3105000 360
Steaua București toplamı 1995-96 – 1996-97 47020130 620
Salamanca toplamı 1997-98 – 2003-04 18308000 1910
Akratitos toplamı 2005-06 – 2005-06 1402000 160
Oțelul Galați toplamı 2005-06 – 2005-06 000000 00
Unirea Urziceni toplamı 2006-07 – 2007-08 3705000 420
FC Brașov toplamı 2008-09 – 2008-09 2301000 240
Kariyer toplamı 5240370350 5950

Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Bogdan Stelea), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.

Millî takım

91 maç, 0 gol

Yıl yıl
  1. 1 1988
  2. 1 1989
  3. 4 1990
  4. 1 1991
  5. 6 1992
  6. 1 1993
  7. 11 1994
  8. 6 1995
  9. 6 1996
  10. 7 1997
  11. 12 1998
  12. 7 1999
  13. 9 2000
  14. 8 2001
  15. 4 2002
  16. 2 2003
  17. 4 2004
  18. 1 2005
Bogdan Stelea: millî takımda yıllara göre maç ve gol sayıları
YılTakımMaçGol
1988Romania10
1989Romania10
1990Romania40
1991Romania10
1992Romania60
1993Romania10
1994Romania110
1995Romania60
1996Romania60
1997Romania70
1998Romania120
1999Romania70
2000Romania90
2001Romania80
2002Romania40
2003Romania20
2004Romania40
2005Romania10
Toplam910

Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Daniel Dancea · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons.