Futbolcu
Forvet
ArtyomDzübaİstatistikleri
- 38yaş
- 1,96metre
- Moskova22 Ağustos 1988
- Resmî maç
- 599
- Gol
- 217
- Rusya Rusya B maçı
- 2
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
599 maç, 217 gol
- Resmî maç
- 599
- Gol
- 217
- Maç başına gol
- 0,36
- Sezon
- 25
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2006 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| 2007 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27 | 5 |
| 2008 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | – | – | 22 | 6 |
| 2009 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 8 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 9 | 2 |
| 2010 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 2011-12 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 41 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | – | – | 52 | 14 |
| 2012-13 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 25 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | – | – | 32 | 4 |
| 2014-15 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 13 | 7 | 1 | 0 | – | – | – | – | 14 | 7 |
| 2009 | Tom Tomsk (loan) | Russian Premier League | 10 | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 | 3 |
| 2010 | Tom Tomsk (loan) | Russian Premier League | 24 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | 25 | 11 |
| 2013-14 | Rostov (loan) | Russian Premier League | 28 | 17 | 3 | 2 | – | – | – | – | 31 | 19 |
| 2014-15 | Rostov (loan) | Russian Premier League | 11 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 2015-16 | Zenit Saint Petersburg | Russian Premier League | 30 | 15 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 44 | 23 |
| 2016-17 | Zenit Saint Petersburg | Russian Premier League | 26 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 34 | 14 |
| 2017-18 | Zenit Saint Petersburg | Russian Premier League | 15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | – | – | 24 | 2 |
| 2018-19 | Zenit Saint Petersburg | Russian Premier League | 27 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | – | – | 37 | 13 |
| 2019-20 | Zenit Saint Petersburg | Russian Premier League | 28 | 17 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 37 | 21 |
| 2020-21 | Zenit Saint Petersburg | Russian Premier League | 27 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 | 22 |
| 2021-22 | Zenit Saint Petersburg | Russian Premier League | 28 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 39 | 13 |
| 2017-18 | Arsenal Tula (loan) | Russian Premier League | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 |
| 2022-23 | Adana Demirspor | Süper Lig | 4 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 5 | 1 |
| 2022-23 | Lokomotiv Moscow | Russian Premier League | 11 | 8 | 2 | 0 | – | – | – | – | 13 | 8 |
| 2023-24 | Lokomotiv Moscow | Russian Premier League | 21 | 4 | 5 | 0 | – | – | – | – | 26 | 4 |
| 2024-25 | Akron Tolyatti | Russian Premier League | 22 | 9 | 2 | 1 | – | – | – | – | 24 | 10 |
| 2025-26 | Akron Tolyatti | Russian Premier League | 26 | 8 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 28 | 8 |
| Spartak Moscow toplamı 2006 – 2014-15 | 126 | 26 | 13 | 5 | 26 | 7 | 1 | 0 | 166 | 38 | ||
| Tom Tomsk (loan) toplamı 2009 – 2010 | 34 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | ||
| Rostov (loan) toplamı 2013-14 – 2014-15 | 39 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 20 | ||
| Zenit Saint Petersburg toplamı 2015-16 – 2021-22 | 181 | 85 | 13 | 5 | 50 | 17 | 5 | 1 | 249 | 108 | ||
| Arsenal Tula (loan) toplamı 2017-18 – 2017-18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| Adana Demirspor toplamı 2022-23 – 2022-23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| Lokomotiv Moscow toplamı 2022-23 – 2023-24 | 32 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | ||
| Akron Tolyatti toplamı 2024-25 – 2025-26 | 48 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 18 | ||
| Kariyer toplamı | 474 | 178 | 40 | 14 | 76 | 24 | 9 | 1 | 599 | 217 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Artem Dzyuba), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Вячеслав Евдокимов · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.