Bolívar
Forvet
ArmandoSadikuİstatistikleri
- 35yaş
- 1,86metre
- Cërrik27 Mayıs 1991
- Resmî maç
- 497
- Gol
- 181
- Kupa
- 2
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
497 maç, 181 gol
- Resmî maç
- 497
- Gol
- 181
- Maç başına gol
- 0,36
- Sezon
- 27
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2007-08 | Turbina | Kategoria e Parë | 10 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 2008-09 | Turbina | Kategoria e Parë | 30 | 10 | 1 | 0 | – | – | 31 | 10 |
| 2009-10 | Gramozi | Kategoria Superiore | 29 | 8 | 3 | 0 | – | – | 32 | 8 |
| 2010-11 | Elbasani | Kategoria Superiore | 14 | 5 | 0 | 0 | – | – | 14 | 5 |
| 2010-11 | Locarno | Swiss Challenge League | 12 | 9 | 0 | 0 | – | – | 12 | 9 |
| 2011-12 | Locarno | Swiss Challenge League | 27 | 19 | 2 | 3 | – | – | 29 | 22 |
| 2012-13 | Locarno | Swiss Challenge League | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 2012-13 | Lugano | Swiss Challenge League | 32 | 20 | 2 | 2 | – | – | 34 | 22 |
| 2013-14 | Lugano | Swiss Challenge League | 11 | 6 | 1 | 1 | – | – | 12 | 7 |
| 2013-14 | Zürich | Swiss Super League | 15 | 2 | 2 | 0 | – | – | 17 | 2 |
| 2014-15 | Zürich | Swiss Super League | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2015-16 | Zürich | Swiss Super League | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 |
| 2016-17 | Zürich | Swiss Challenge League | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 |
| 2014-15 | Zürich U21 | Swiss Promotion League | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 2016-17 | Zürich U21 | Swiss Promotion League | 6 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 2015-16 | Vaduz (loan) | Swiss Super League | 16 | 7 | 2 | 2 | – | – | 18 | 9 |
| 2016-17 | Lugano (loan) | Swiss Super League | 16 | 9 | 0 | 0 | – | – | 16 | 9 |
| 2017-18 | Legia Warsaw | Ekstraklasa | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 25 | 7 |
| 2017-18 | Levante | La Liga | 6 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 2018-19 | Lugano (loan) | Swiss Super League | 16 | 3 | 1 | 0 | – | – | 17 | 3 |
| 2019-20 | Málaga (loan) | Segunda División | 36 | 13 | 1 | 0 | – | – | 37 | 13 |
| 2020-21 | BB Erzurumspor | Süper Lig | 5 | 0 | 4 | 0 | – | – | 9 | 0 |
| 2021 | Bolivar | Bolivian Primera División | 7 | 2 | – | – | 8 | 0 | 15 | 2 |
| 2021-22 | Las Palmas | Segunda División | 24 | 4 | 2 | 2 | – | – | 26 | 6 |
| 2022-23 | Cartagena | Segunda División | 28 | 8 | 3 | 0 | – | – | 31 | 8 |
| 2023-24 | Mohun Bagan | Indian Super League | 22 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 35 | 11 |
| 2024-25 | Goa | Indian Super League | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Turbina toplamı 2007-08 – 2008-09 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | ||
| Gramozi toplamı 2009-10 – 2009-10 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | ||
| Elbasani toplamı 2010-11 – 2010-11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||
| Locarno toplamı 2010-11 – 2012-13 | 40 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42 | 31 | ||
| Lugano toplamı 2012-13 – 2013-14 | 43 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 29 | ||
| Zürich toplamı 2013-14 – 2016-17 | 55 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 66 | 19 | ||
| Zürich U21 toplamı 2014-15 – 2016-17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| Vaduz (loan) toplamı 2015-16 – 2015-16 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | ||
| Lugano (loan) toplamı 2016-17 – 2018-19 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | ||
| Legia Warsaw toplamı 2017-18 – 2017-18 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 25 | 7 | ||
| Levante toplamı 2017-18 – 2017-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Málaga (loan) toplamı 2019-20 – 2019-20 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | ||
| BB Erzurumspor toplamı 2020-21 – 2020-21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Bolivar toplamı 2021 – 2021 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 2 | ||
| Las Palmas toplamı 2021-22 – 2021-22 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | ||
| Cartagena toplamı 2022-23 – 2022-23 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | ||
| Mohun Bagan toplamı 2023-24 – 2023-24 | 22 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 35 | 11 | ||
| Goa toplamı 2024-25 – 2024-25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | ||
| Kariyer toplamı | 435 | 159 | 37 | 20 | 25 | 3 | 497 | 181 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Armando Sadiku), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
39 maç, 12 gol
Yıl yıl
- 1 gol 7 2012
- 3 2013
- 1 2014
- 1 gol 5 2015
- 5 gol 9 2016
- 4 gol 7 2017
- 1 2018
- 1 gol 4 2019
- 1 2020
- 1 2023
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2012 | Albania | 7 | 1 |
| 2013 | Albania | 3 | 0 |
| 2014 | Albania | 1 | 0 |
| 2015 | Albania | 5 | 1 |
| 2016 | Albania | 9 | 5 |
| 2017 | Albania | 7 | 4 |
| 2018 | Albania | 1 | 0 |
| 2019 | Albania | 4 | 1 |
| 2020 | Albania | 1 | 0 |
| 2023 | Albania | 1 | 0 |
| Toplam | 39 | 12 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Benoît Prieur · CC0 · Wikimedia Commons.