biyograftam
Giriş
Bolívar Forvet

ArmandoSadikuİstatistikleri

  • 35yaş
  • 1,86metre
  • Cërrik27 Mayıs 1991
Paylaş
Armando Sadiku
Görsel: Benoît Prieur · CC0 · Wikimedia Commons
Resmî maç
497
Gol
181
Kupa
2

Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu

Sezon sezon

497 maç, 181 gol

Resmî maç
497
Gol
181
Maç başına gol
0,36
Sezon
27
Armando Sadiku: kulüp ve sezonlara göre maç ve gol sayıları
Sezon Kulüp Lig LigKupaAvrupa Toplam
MGMGMG MG
2007-08 Turbina Kategoria e Parë 100–––– 100
2008-09 Turbina Kategoria e Parë 301010–– 3110
2009-10 Gramozi Kategoria Superiore 29830–– 328
2010-11 Elbasani Kategoria Superiore 14500–– 145
2010-11 Locarno Swiss Challenge League 12900–– 129
2011-12 Locarno Swiss Challenge League 271923–– 2922
2012-13 Locarno Swiss Challenge League 10–––– 10
2012-13 Lugano Swiss Challenge League 322022–– 3422
2013-14 Lugano Swiss Challenge League 11611–– 127
2013-14 Zürich Swiss Super League 15220–– 172
2014-15 Zürich Swiss Super League 1431100 153
2015-16 Zürich Swiss Super League 1452330 198
2016-17 Zürich Swiss Challenge League 1250031 156
2014-15 Zürich U21 Swiss Promotion League 22–––– 22
2016-17 Zürich U21 Swiss Promotion League 60–––– 60
2015-16 Vaduz (loan) Swiss Super League 16722–– 189
2016-17 Lugano (loan) Swiss Super League 16900–– 169
2017-18 Legia Warsaw Ekstraklasa 1724441 257
2017-18 Levante La Liga 60–––– 60
2018-19 Lugano (loan) Swiss Super League 16310–– 173
2019-20 Málaga (loan) Segunda División 361310–– 3713
2020-21 BB Erzurumspor Süper Lig 5040–– 90
2021 Bolivar Bolivian Primera División 72––80 152
2021-22 Las Palmas Segunda División 24422–– 266
2022-23 Cartagena Segunda División 28830–– 318
2023-24 Mohun Bagan Indian Super League 2286271 3511
2024-25 Goa Indian Super League 1390000 139
Turbina toplamı 2007-08 – 2008-09 40101000 4110
Gramozi toplamı 2009-10 – 2009-10 2983000 328
Elbasani toplamı 2010-11 – 2010-11 1450000 145
Locarno toplamı 2010-11 – 2012-13 40282300 4231
Lugano toplamı 2012-13 – 2013-14 43263300 4629
Zürich toplamı 2013-14 – 2016-17 55155461 6619
Zürich U21 toplamı 2014-15 – 2016-17 820000 82
Vaduz (loan) toplamı 2015-16 – 2015-16 1672200 189
Lugano (loan) toplamı 2016-17 – 2018-19 32121000 3312
Legia Warsaw toplamı 2017-18 – 2017-18 1724441 257
Levante toplamı 2017-18 – 2017-18 600000 60
Málaga (loan) toplamı 2019-20 – 2019-20 36131000 3713
BB Erzurumspor toplamı 2020-21 – 2020-21 504000 90
Bolivar toplamı 2021 – 2021 720080 152
Las Palmas toplamı 2021-22 – 2021-22 2442200 266
Cartagena toplamı 2022-23 – 2022-23 2883000 318
Mohun Bagan toplamı 2023-24 – 2023-24 2286271 3511
Goa toplamı 2024-25 – 2024-25 1390000 139
Kariyer toplamı 4351593720253 497181

Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Armando Sadiku), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.

Millî takım

39 maç, 12 gol

Yıl yıl
  1. 1 gol 7 2012
  2. 3 2013
  3. 1 2014
  4. 1 gol 5 2015
  5. 5 gol 9 2016
  6. 4 gol 7 2017
  7. 1 2018
  8. 1 gol 4 2019
  9. 1 2020
  10. 1 2023
Armando Sadiku: millî takımda yıllara göre maç ve gol sayıları
YılTakımMaçGol
2012Albania71
2013Albania30
2014Albania10
2015Albania51
2016Albania95
2017Albania74
2018Albania10
2019Albania41
2020Albania10
2023Albania10
Toplam3912

Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Benoît Prieur · CC0 · Wikimedia Commons.