Futbolcu
Ofansif orta saha, forvet
ArielOrtegaİstatistikleri
- 10forma
- 52yaş
- 1,70metre
- San Martín4 Mart 1974
- Resmî maç
- 597
- Gol
- 126
- ARG maçı
- 88
- Millî gol
- 17
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
597 maç, 126 gol
- Resmî maç
- 597
- Gol
- 126
- Maç başına gol
- 0,21
- Sezon
- 22
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1991-92 | River Plate | Primera División | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 1 |
| 1992-93 | River Plate | Primera División | 27 | 5 | – | – | 7 | 1 | – | – | 34 | 6 |
| 1993-94 | River Plate | Primera División | 29 | 4 | – | – | 4 | 0 | 7 | 3 | 40 | 8 |
| 1994-95 | River Plate | Primera División | 25 | 7 | – | – | 8 | 1 | – | – | 33 | 8 |
| 1995-96 | River Plate | Primera División | 23 | 7 | – | – | 22 | 3 | – | – | 45 | 10 |
| 1996-97 | River Plate | Primera División | 16 | 6 | – | – | 3 | 0 | – | – | 19 | 6 |
| 1996-97 | Valencia | La Liga | 12 | 7 | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 |
| 1997-98 | Valencia | La Liga | 20 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | 23 | 2 |
| 1998-99 | Sampdoria | Serie A | 27 | 8 | 4 | 1 | – | – | – | – | 31 | 9 |
| 1999-2000 | Parma | Serie A | 18 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 |
| 2000-01 | River Plate | Primera División | 27 | 9 | – | – | 12 | 3 | – | – | 39 | 12 |
| 2001-02 | River Plate | Primera División | 29 | 14 | – | – | 10 | 2 | – | – | 39 | 16 |
| 2002-03 | Fenerbahçe | Süper Lig | 14 | 5 | – | – | 6 | 0 | – | – | 20 | 5 |
| 2004-05 | Newell's Old Boys | Primera División | 24 | 5 | – | – | – | – | – | – | 24 | 5 |
| 2005-06 | Newell's Old Boys | Primera División | 29 | 6 | – | – | 7 | 0 | – | – | 36 | 6 |
| 2006-07 | River Plate | Primera División | 18 | 4 | – | – | 3 | 0 | – | – | 21 | 4 |
| 2007-08 | River Plate | Primera División | 26 | 4 | – | – | 9 | 2 | – | – | 35 | 6 |
| 2008-09 | Independiente Rivadavia (loan) | Primera B Nacional | 25 | 4 | – | – | – | – | – | – | 25 | 4 |
| 2009-10 | River Plate | Primera División | 22 | 3 | – | – | 2 | 0 | – | – | 24 | 3 |
| 2010-11 | River Plate | Primera División | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 |
| 2010-11 | All Boys (loan) | Primera División | 12 | 0 | – | – | – | – | – | – | 12 | 0 |
| 2011-12 | Def. Belgrano (loan) | Primera B Metropolitana | 27 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | – | 28 | 4 |
| River Plate toplamı 1991-92 – 2010-11 | 272 | 65 | 0 | 0 | 80 | 12 | 7 | 3 | 359 | 81 | ||
| Valencia toplamı 1996-97 – 1997-98 | 32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | ||
| Sampdoria toplamı 1998-99 – 1998-99 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | ||
| Parma toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 18 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2002-03 – 2002-03 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||
| Newell's Old Boys toplamı 2004-05 – 2005-06 | 53 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | ||
| Independiente Rivadavia (loan) toplamı 2008-09 – 2008-09 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||
| All Boys (loan) toplamı 2010-11 – 2010-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Def. Belgrano (loan) toplamı 2011-12 – 2011-12 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | ||
| Kariyer toplamı | 480 | 109 | 9 | 1 | 100 | 12 | 8 | 3 | 597 | 126 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Ariel Ortega), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
88 maç, 17 gol
Yıl yıl
- 1 1993
- 1 gol 10 1994
- 2 gol 16 1995
- 3 gol 7 1996
- 1 gol 9 1997
- 5 gol 13 1998
- 2 gol 8 1999
- 3 gol 11 2000
- 7 2001
- 4 2002
- 1 2003
- 0 2004
- 0 2005
- 0 2006
- 0 2007
- 0 2008
- 0 2009
- 1 2010
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1993 | Argentina | 1 | 0 |
| 1994 | Argentina | 10 | 1 |
| 1995 | Argentina | 16 | 2 |
| 1996 | Argentina | 7 | 3 |
| 1997 | Argentina | 9 | 1 |
| 1998 | Argentina | 13 | 5 |
| 1999 | Argentina | 8 | 2 |
| 2000 | Argentina | 11 | 3 |
| 2001 | Argentina | 7 | 0 |
| 2002 | Argentina | 4 | 0 |
| 2003 | Argentina | 1 | 0 |
| 2004 | Argentina | 0 | 0 |
| 2005 | Argentina | 0 | 0 |
| 2006 | Argentina | 0 | 0 |
| 2007 | Argentina | 0 | 0 |
| 2008 | Argentina | 0 | 0 |
| 2009 | Argentina | 0 | 0 |
| 2010 | Argentina | 1 | 0 |
| Toplam | 88 | 17 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons.