Futbolcu
Forvet
AnttiSumialaİstatistikleri
- 52yaş
- 1,86metre
- Pori20 Şubat 1974
- Resmî maç
- 515
- Gol
- 215
- Finlandiya Finlandiya maçı
- 36
- Millî gol
- 9
- Kupa
- 2
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
515 maç, 215 gol
- Resmî maç
- 515
- Gol
- 215
- Maç başına gol
- 0,42
- Sezon
- 27
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1989 | Porin Pallo-Toverit | Ykkönen | 5 | 1 | – | – | – | – | 5 | 1 |
| 1990 | Porin Pallo-Toverit | Ykkönen | 11 | 4 | – | – | – | – | 11 | 4 |
| 1991 | Porin Pallo-Toverit | Veikkausliiga | 8 | 2 | – | – | – | – | 8 | 2 |
| 1992-93 | Ikast | Danish 1st Division | – | 6 | – | – | – | – | 0 | 6 |
| 1993 | Jazz | Veikkausliiga | 29 | 20 | – | – | – | – | 29 | 20 |
| 1993-94 | Lokeren | Belgian Second Division | 28 | 14 | 2 | 1 | – | – | 30 | 15 |
| 1994-95 | Ikast | Danish Superliga | 14 | 4 | – | – | – | – | 14 | 4 |
| 1994-95 | Emmen | Eerste Divisie | 17 | 9 | – | – | – | – | 17 | 9 |
| 1995-96 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 33 | 9 | 4 | 0 | – | – | 37 | 9 |
| 1996-97 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 33 | 8 | 4 | 3 | – | – | 37 | 11 |
| 1997-98 | Twente | Eredivisie | 28 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 37 | 8 |
| 1998-99 | Twente | Eredivisie | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 1999 | Jokerit | Veikkausliiga | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 8 |
| 2000 | Jokerit | Veikkausliiga | 33 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 12 |
| 2000-01 | SSV Reutlingen | 2. Bundesliga | 13 | 2 | 0 | 0 | – | – | 13 | 2 |
| 2001 | Jazz | Veikkausliiga | 14 | 8 | 0 | 0 | – | – | 14 | 8 |
| 2001-02 | Yimpaş Yozgatspor | Süper Lig | 15 | 5 | – | – | – | – | 15 | 5 |
| 2002 | IFK Norrköping | Allsvenskan | 12 | 11 | – | – | – | – | 12 | 11 |
| 2003 | IFK Norrköping | Superettan | 21 | 9 | – | – | – | – | 21 | 9 |
| 2003-04 | Akçaabat Sebatspor | Süper Lig | 15 | 1 | 1 | 0 | – | – | 16 | 1 |
| 2004-05 | Vaduz | Swiss Challenge League | 28 | 9 | 4 | 7 | – | – | 32 | 16 |
| 2005 | Kansas City Wizards | MLS | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 2006 | Porin Palloilijat | Kakkonen | 19 | 13 | – | – | – | – | 19 | 13 |
| 2007 | Porin Palloilijat | Kakkonen | 21 | 12 | – | – | – | – | 21 | 12 |
| 2008 | Porin Palloilijat | Kakkonen | 24 | 22 | – | – | – | – | 24 | 22 |
| 2009 | Porin Palloilijat | Ykkönen | 24 | 4 | 1 | 0 | – | – | 25 | 4 |
| 2010 | Porin Palloilijat | Ykkönen | 12 | 3 | – | – | – | – | 12 | 3 |
| Porin Pallo-Toverit toplamı 1989 – 1991 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | ||
| Ikast toplamı 1992-93 – 1994-95 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | ||
| Jazz toplamı 1993 – 2001 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | ||
| Lokeren toplamı 1993-94 – 1993-94 | 28 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | ||
| Emmen toplamı 1994-95 – 1994-95 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | ||
| NEC Nijmegen toplamı 1995-96 – 1996-97 | 66 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 74 | 20 | ||
| Twente toplamı 1997-98 – 1998-99 | 32 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 46 | 8 | ||
| Jokerit toplamı 1999 – 2000 | 49 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 55 | 20 | ||
| SSV Reutlingen toplamı 2000-01 – 2000-01 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| Yimpaş Yozgatspor toplamı 2001-02 – 2001-02 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
| IFK Norrköping toplamı 2002 – 2003 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | ||
| Akçaabat Sebatspor toplamı 2003-04 – 2003-04 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| Vaduz toplamı 2004-05 – 2004-05 | 28 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | 16 | ||
| Kansas City Wizards toplamı 2005 – 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Porin Palloilijat toplamı 2006 – 2010 | 100 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 54 | ||
| Kariyer toplamı | 479 | 198 | 22 | 14 | 14 | 3 | 515 | 215 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Antti Sumiala), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.