Santa Clara
Sağ kanat
AllanoLimaİstatistikleri
- 7forma
- 31yaş
- 1,82metre
- Rio de Janeiro24 Nisan 1995
- Resmî maç
- 343
- Gol
- 37
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
343 maç, 37 gol
- Resmî maç
- 343
- Gol
- 37
- Maç başına gol
- 0,11
- Sezon
- 22
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2014 | Botafogo | Série A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 2015 | Cruzeiro | Série A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 0 |
| 2016 | Cruzeiro | Série A | 4 | 1 | 4 | 1 | – | – | 2 | 0 | 19 | 2 |
| 2017 | Cruzeiro | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Bahia (loan) | Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 2016-17 | Estoril (loan) | Primeira Liga | – | – | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2017-18 | Estoril | Primeira Liga | – | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 30 | 5 |
| 2018-19 | Estoril | LigaPro | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Estoril | LigaPro | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Estoril | Liga Portugal 2 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Bursaspor (loan) | Süper Lig | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 32 | 1 |
| 2019 | Ventforet Kofu (loan) | J2 League | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2020 | CSA (loan) | Série B | 7 | 2 | 1 | 1 | – | – | 7 | 2 | 27 | 5 |
| 2020-21 | Santa Clara | Primeira Liga | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2021-22 | Santa Clara | Primeira Liga | – | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 |
| 2022-23 | Santa Clara | Primeira Liga | – | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 23 | 1 |
| 2023 | Goiás | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 2024 | Goiás | Série B | 13 | 2 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 2024 | Criciúma (loan) | Série A | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 25 | 1 |
| 2025 | Operário Ferroviário | Série B | 6 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | 22 | 1 |
| 2025-26 | Persija Jakarta | Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 29 | 9 |
| 2026-27 | Bhayangkara Presisi | Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Botafogo toplamı 2014 – 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Cruzeiro toplamı 2015 – 2017 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | ||
| Bahia (loan) toplamı 2016 – 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| Estoril (loan) toplamı 2016-17 – 2016-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Estoril toplamı 2017-18 – 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | ||
| Bursaspor (loan) toplamı 2018-19 – 2018-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | ||
| Ventforet Kofu (loan) toplamı 2019 – 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| CSA (loan) toplamı 2020 – 2020 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | 5 | ||
| Santa Clara toplamı 2020-21 – 2022-23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 66 | 5 | ||
| Goiás toplamı 2023 – 2024 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | ||
| Criciúma (loan) toplamı 2024 – 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
| Operário Ferroviário toplamı 2025 – 2025 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
| Persija Jakarta toplamı 2025-26 – 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | ||
| Bhayangkara Presisi toplamı 2026-27 – 2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 32 | 5 | 15 | 2 | 5 | 0 | 15 | 2 | 343 | 37 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Allano), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.