Futbolcu
Forvet
AlessandroCambalhotaİstatistikleri
- 53yaş
- Teixeira de Freitas27 Mayıs 1973
- Resmî maç
- 187
- Gol
- 37
- BRA maçı
- 1
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
187 maç, 37 gol
- Resmî maç
- 187
- Gol
- 37
- Maç başına gol
- 0,20
- Sezon
- 17
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1995 | Vasco da Gama | Série A | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 1996 | Santos | Série A | 19 | 6 | – | – | – | – | 19 | 6 |
| 1997 | Santos | Série A | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 1997 | Júbilo Iwata | J1 League | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 6 |
| 1998 | Júbilo Iwata | J1 League | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| 1998 | Santos | Série A | 24 | 4 | – | – | – | – | 24 | 4 |
| 1999 | Santos | Série A | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Porto | Primeira Liga | 21 | 1 | – | – | – | – | 21 | 1 |
| 2000 | Fluminense | Série A | 18 | 1 | – | – | – | – | 18 | 1 |
| 2001 | Cruzeiro | Série A | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2002 | Cruzeiro | Série A | 18 | 4 | – | – | – | – | 18 | 4 |
| 2003 | Atlético Mineiro | Série A | 6 | 2 | – | – | – | – | 6 | 2 |
| 2004 | Corinthians Paulista | Série A | 13 | 1 | – | – | – | – | 13 | 1 |
| 2004-05 | Al-Ahli Jeddah | Professional League | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2005 | Figueirense | Série A | 13 | 4 | – | – | – | – | 13 | 4 |
| 2005-06 | Denizlispor | Süper Lig | 12 | 3 | – | – | – | – | 12 | 3 |
| 2006-07 | Denizlispor | Süper Lig | 9 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
| Vasco da Gama toplamı 1995 – 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Santos toplamı 1996 – 1999 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | ||
| Júbilo Iwata toplamı 1997 – 1998 | 22 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 31 | 10 | ||
| Porto toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
| Fluminense toplamı 2000 – 2000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Cruzeiro toplamı 2001 – 2002 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||
| Atlético Mineiro toplamı 2003 – 2003 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| Corinthians Paulista toplamı 2004 – 2004 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| Al-Ahli Jeddah toplamı 2004-05 – 2004-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Figueirense toplamı 2005 – 2005 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| Denizlispor toplamı 2005-06 – 2006-07 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | ||
| Kariyer toplamı | 178 | 35 | 3 | 1 | 6 | 1 | 187 | 37 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Alessandro Cambalhota), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.