Futbolcu
Sol bek, sol kanat
AlbertRieraİstatistikleri
- 44yaş
- 1,88metre
- Manacor15 Nisan 1982
- Resmî maç
- 487
- Gol
- 59
- İspanya maçı
- 16
- Millî gol
- 4
- Kupa
- 10
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
487 maç, 59 gol
- Resmî maç
- 487
- Gol
- 59
- Maç başına gol
- 0,12
- Sezon
- 23
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1999-2000 | Mallorca B | Segunda División B | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 |
| 2000-01 | Mallorca B | Segunda División B | 31 | 6 | – | – | – | – | – | – | 31 | 6 |
| 2001-02 | Mallorca B | Segunda División B | 16 | 5 | – | – | – | – | – | – | 16 | 5 |
| 2000-01 | Mallorca | La Liga | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 1 |
| 2001-02 | Mallorca | La Liga | 8 | 1 | 3 | 1 | – | – | 3 | 0 | 14 | 2 |
| 2002-03 | Mallorca | La Liga | 35 | 4 | 8 | 0 | – | – | – | – | 43 | 4 |
| 2003-04 | Bordeaux | Ligue 1 | 32 | 2 | 2 | 0 | – | – | 10 | 5 | 44 | 7 |
| 2004-05 | Bordeaux | Ligue 1 | 21 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 23 | 2 |
| 2005-06 | Espanyol | La Liga | 8 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2006-07 | Espanyol | La Liga | 28 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 44 | 8 |
| 2007-08 | Espanyol | La Liga | 36 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | – | 39 | 4 |
| 2005-06 | Manchester City (loan) | Premier League | 15 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | – | 19 | 1 |
| 2008-09 | Liverpool | Premier League | 28 | 3 | 3 | 1 | – | – | 9 | 1 | 40 | 5 |
| 2009-10 | Liverpool | Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 2010-11 | Olympiacos | Super League Greece | 26 | 6 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 28 | 6 |
| 2011-12 | Galatasaray | Süper Lig | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 32 | 1 |
| 2012-13 | Galatasaray | Süper Lig | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 2 |
| 2013-14 | Galatasaray | Süper Lig | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 |
| 2013-14 | Watford | Football League Championship | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 |
| 2014-15 | Udinese | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2014-15 | Mallorca | Segunda División | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 2015-16 | Zavrč | Slovenian PrvaLiga | 12 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 14 | 2 |
| 2015-16 | Koper | Slovenian PrvaLiga | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Mallorca B toplamı 1999-2000 – 2001-02 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | ||
| Mallorca toplamı 2000-01 – 2014-15 | 52 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 7 | ||
| Bordeaux toplamı 2003-04 – 2004-05 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 67 | 9 | ||
| Espanyol toplamı 2005-06 – 2007-08 | 72 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 94 | 12 | ||
| Manchester City (loan) toplamı 2005-06 – 2005-06 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| Liverpool toplamı 2008-09 – 2009-10 | 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 56 | 5 | ||
| Olympiacos toplamı 2010-11 – 2010-11 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | ||
| Galatasaray toplamı 2011-12 – 2013-14 | 60 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 | 4 | ||
| Watford toplamı 2013-14 – 2013-14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Udinese toplamı 2014-15 – 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zavrč toplamı 2015-16 – 2015-16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| Koper toplamı 2015-16 – 2015-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 393 | 45 | 36 | 4 | 3 | 0 | 55 | 10 | 487 | 59 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Albert Riera), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
16 maç, 4 gol
Yıl yıl
- 1 gol 3 2007
- 4 2008
- 3 gol 9 2009
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007 | Spain | 3 | 1 |
| 2008 | Spain | 4 | 0 |
| 2009 | Spain | 9 | 3 |
| Toplam | 16 | 4 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Ultraslansi · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.