KSV Hessen Kassel
Orta saha
AlbanMehaİstatistikleri
- 40yaş
- 1,73metre
- Mitroviça25 Nisan 1986
- Resmî maç
- 227
- Gol
- 61
- ALB maçı
- 7
- Millî gol
- 2
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
227 maç, 61 gol
- Resmî maç
- 227
- Gol
- 61
- Maç başına gol
- 0,27
- Sezon
- 9
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Lig kupası | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 2007-08 | SSV Reutlingen | Regionalliga Süd | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 2008-09 | SSV Reutlingen | Regionalliga Süd | 29 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| 2009-10 | SSV Reutlingen | Regionalliga Süd | 27 | 12 | 0 | 0 | 27 | 12 |
| 2010-11 | Eintracht Trier | Regionalliga West | 33 | 15 | 1 | 0 | 34 | 15 |
| 2011-12 | SC Paderborn | 2. Bundesliga | 33 | 5 | 2 | 1 | 35 | 6 |
| 2012-13 | SC Paderborn | 2. Bundesliga | 26 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 |
| 2013-14 | SC Paderborn | 2. Bundesliga | 24 | 12 | 1 | 0 | 25 | 12 |
| 2014-15 | SC Paderborn | Bundesliga | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2015-16 | Konyaspor | Süper Lig | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| SSV Reutlingen toplamı 2007-08 – 2009-10 | 84 | 16 | 0 | 0 | 84 | 16 | ||
| Eintracht Trier toplamı 2010-11 – 2010-11 | 33 | 15 | 1 | 0 | 34 | 15 | ||
| SC Paderborn toplamı 2011-12 – 2014-15 | 101 | 26 | 4 | 2 | 105 | 28 | ||
| Konyaspor toplamı 2015-16 – 2015-16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 222 | 59 | 5 | 2 | 227 | 61 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Alban Meha), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
9 maç, 2 gol
Yıl yıl
- 3 2012
- 1 gol 2 2013
- 1 gol 1 2014
- 1 2015
- 2 2016
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2012 | Albania | 3 | 0 |
| 2013 | Albania | 2 | 1 |
| 2014 | Albania | 1 | 1 |
| 2015 | Albania | 1 | 0 |
| 2016 | Kosovo | 2 | 0 |
| Toplam | 9 | 2 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Northside · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.