biyograftam
Giriş
Futbolcu Forvet

AlbanBushiİstatistikleri

  • 53yaş
  • 1,80metre
  • Tiran20 Ağustos 1973
Paylaş
Resmî maç
372
Gol
125
Arnavutluk maçı
68
Millî gol
14
Kupa
0

Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu

Sezon sezon

372 maç, 125 gol

Resmî maç
372
Gol
125
Maç başına gol
0,34
Sezon
26
Alban Bushi: kulüp ve sezonlara göre maç ve gol sayıları
Sezon Kulüp Lig LigKupaAvrupa Toplam
MGMGMG MG
1992-93 Tirana Albanian Superliga 12800–– 128
1993-94 Tirana Albanian Superliga 8600–– 86
1995-96 Tirana Albanian Superliga 2300–– 23
1996-97 Tirana Albanian Superliga 5700–– 57
1993-94 Szegedi (loan) Nemzeti Bajnokság II 20700–– 207
1994-95 FC Remscheid (loan) Oberliga Nordrhein ––00–– 00
1995-96 Flamurtari Vlorë (loan) Albanian Superliga 10500–– 105
1996-97 Flamurtari Vlorë (loan) Albanian Superliga 6200–– 62
1997-98 Apollon Athens Alpha Ethniki 13300–– 133
1997-98 Litex Lovech Bulgarian A Football Group 15400–– 154
1998-99 Litex Lovech Bulgarian A Football Group 22100020 2410
1999-2000 Adanaspor Süper Lig 291000–– 2910
2000-01 İstanbulspor Süper Lig 291200–– 2912
2001-02 İstanbulspor Süper Lig 16400–– 2410
2002-03 İstanbulspor Süper Lig 14400–– 144
2003-04 İstanbulspor Süper Lig 21500–– 215
2004-05 İstanbulspor Süper Lig 16100–– 161
2001-01 Trabzonspor (loan) Süper Lig 5000–– 50
2002-03 Trabzonspor (loan) Süper Lig 7000–– 70
2004-05 Partizani Tirana Albanian Superliga 14500–– 145
2005-06 Levadiakos Super League Greece 22800–– 228
2008-09 Levadiakos Super League Greece 19110–– 201
2009-10 Levadiakos Super League Greece 8000–– 80
2006-07 Apollon Kalamarias (loan) Super League Greece 24911–– 2510
2007-08 Apollon Kalamarias (loan) Super League Greece 17410–– 184
2010-11 Tirana Albanian Superliga 5000–– 50
Tirana toplamı 1992-93 – 2010-11 32240000 3224
Szegedi (loan) toplamı 1993-94 – 1993-94 2070000 207
FC Remscheid (loan) toplamı 1994-95 – 1994-95 000000 00
Flamurtari Vlorë (loan) toplamı 1995-96 – 1996-97 1670000 167
Apollon Athens toplamı 1997-98 – 1997-98 1330000 133
Litex Lovech toplamı 1997-98 – 1998-99 37140020 3914
Adanaspor toplamı 1999-2000 – 1999-2000 29100000 2910
İstanbulspor toplamı 2000-01 – 2004-05 96260000 10432
Trabzonspor (loan) toplamı 2001-01 – 2002-03 1200000 120
Partizani Tirana toplamı 2004-05 – 2004-05 1450000 145
Levadiakos toplamı 2005-06 – 2009-10 4991000 509
Apollon Kalamarias (loan) toplamı 2006-07 – 2007-08 41132100 4314
Kariyer toplamı 3591183120 372125

Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Alban Bushi), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.

Millî takım

67 maç, 14 gol

Yıl yıl
  1. 1 gol 2 1995
  2. 1 1996
  3. 6 1997
  4. 3 gol 8 1998
  5. 2 gol 7 1999
  6. 1 gol 5 2000
  7. 1 gol 7 2001
  8. 2 2002
  9. 3 gol 9 2003
  10. 2 gol 7 2004
  11. 1 gol 4 2005
  12. 1 2006
  13. 8 2007
Alban Bushi: millî takımda yıllara göre maç ve gol sayıları
YılTakımMaçGol
1995Albania21
1996Albania10
1997Albania60
1998Albania83
1999Albania72
2000Albania51
2001Albania71
2002Albania20
2003Albania93
2004Albania72
2005Albania41
2006Albania10
2007Albania80
Toplam6714

Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.