Futbolcu
Forvet
AlbanBushiİstatistikleri
- 53yaş
- 1,80metre
- Tiran20 Ağustos 1973
- Resmî maç
- 372
- Gol
- 125
- Arnavutluk maçı
- 68
- Millî gol
- 14
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
372 maç, 125 gol
- Resmî maç
- 372
- Gol
- 125
- Maç başına gol
- 0,34
- Sezon
- 26
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1992-93 | Tirana | Albanian Superliga | 12 | 8 | 0 | 0 | – | – | 12 | 8 |
| 1993-94 | Tirana | Albanian Superliga | 8 | 6 | 0 | 0 | – | – | 8 | 6 |
| 1995-96 | Tirana | Albanian Superliga | 2 | 3 | 0 | 0 | – | – | 2 | 3 |
| 1996-97 | Tirana | Albanian Superliga | 5 | 7 | 0 | 0 | – | – | 5 | 7 |
| 1993-94 | Szegedi (loan) | Nemzeti Bajnokság II | 20 | 7 | 0 | 0 | – | – | 20 | 7 |
| 1994-95 | FC Remscheid (loan) | Oberliga Nordrhein | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 1995-96 | Flamurtari Vlorë (loan) | Albanian Superliga | 10 | 5 | 0 | 0 | – | – | 10 | 5 |
| 1996-97 | Flamurtari Vlorë (loan) | Albanian Superliga | 6 | 2 | 0 | 0 | – | – | 6 | 2 |
| 1997-98 | Apollon Athens | Alpha Ethniki | 13 | 3 | 0 | 0 | – | – | 13 | 3 |
| 1997-98 | Litex Lovech | Bulgarian A Football Group | 15 | 4 | 0 | 0 | – | – | 15 | 4 |
| 1998-99 | Litex Lovech | Bulgarian A Football Group | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 10 |
| 1999-2000 | Adanaspor | Süper Lig | 29 | 10 | 0 | 0 | – | – | 29 | 10 |
| 2000-01 | İstanbulspor | Süper Lig | 29 | 12 | 0 | 0 | – | – | 29 | 12 |
| 2001-02 | İstanbulspor | Süper Lig | 16 | 4 | 0 | 0 | – | – | 24 | 10 |
| 2002-03 | İstanbulspor | Süper Lig | 14 | 4 | 0 | 0 | – | – | 14 | 4 |
| 2003-04 | İstanbulspor | Süper Lig | 21 | 5 | 0 | 0 | – | – | 21 | 5 |
| 2004-05 | İstanbulspor | Süper Lig | 16 | 1 | 0 | 0 | – | – | 16 | 1 |
| 2001-01 | Trabzonspor (loan) | Süper Lig | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| 2002-03 | Trabzonspor (loan) | Süper Lig | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 |
| 2004-05 | Partizani Tirana | Albanian Superliga | 14 | 5 | 0 | 0 | – | – | 14 | 5 |
| 2005-06 | Levadiakos | Super League Greece | 22 | 8 | 0 | 0 | – | – | 22 | 8 |
| 2008-09 | Levadiakos | Super League Greece | 19 | 1 | 1 | 0 | – | – | 20 | 1 |
| 2009-10 | Levadiakos | Super League Greece | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| 2006-07 | Apollon Kalamarias (loan) | Super League Greece | 24 | 9 | 1 | 1 | – | – | 25 | 10 |
| 2007-08 | Apollon Kalamarias (loan) | Super League Greece | 17 | 4 | 1 | 0 | – | – | 18 | 4 |
| 2010-11 | Tirana | Albanian Superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| Tirana toplamı 1992-93 – 2010-11 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | ||
| Szegedi (loan) toplamı 1993-94 – 1993-94 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||
| FC Remscheid (loan) toplamı 1994-95 – 1994-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Flamurtari Vlorë (loan) toplamı 1995-96 – 1996-97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | ||
| Apollon Athens toplamı 1997-98 – 1997-98 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
| Litex Lovech toplamı 1997-98 – 1998-99 | 37 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 14 | ||
| Adanaspor toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | ||
| İstanbulspor toplamı 2000-01 – 2004-05 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 32 | ||
| Trabzonspor (loan) toplamı 2001-01 – 2002-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Partizani Tirana toplamı 2004-05 – 2004-05 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||
| Levadiakos toplamı 2005-06 – 2009-10 | 49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | ||
| Apollon Kalamarias (loan) toplamı 2006-07 – 2007-08 | 41 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 14 | ||
| Kariyer toplamı | 359 | 118 | 3 | 1 | 2 | 0 | 372 | 125 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Alban Bushi), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
67 maç, 14 gol
Yıl yıl
- 1 gol 2 1995
- 1 1996
- 6 1997
- 3 gol 8 1998
- 2 gol 7 1999
- 1 gol 5 2000
- 1 gol 7 2001
- 2 2002
- 3 gol 9 2003
- 2 gol 7 2004
- 1 gol 4 2005
- 1 2006
- 8 2007
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1995 | Albania | 2 | 1 |
| 1996 | Albania | 1 | 0 |
| 1997 | Albania | 6 | 0 |
| 1998 | Albania | 8 | 3 |
| 1999 | Albania | 7 | 2 |
| 2000 | Albania | 5 | 1 |
| 2001 | Albania | 7 | 1 |
| 2002 | Albania | 2 | 0 |
| 2003 | Albania | 9 | 3 |
| 2004 | Albania | 7 | 2 |
| 2005 | Albania | 4 | 1 |
| 2006 | Albania | 1 | 0 |
| 2007 | Albania | 8 | 0 |
| Toplam | 67 | 14 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.