Futbolcu
Orta saha
Ahmed Yasin(futbolcu)İstatistikleri
- 35yaş
- 1,85metre
- Bağdat22 Nisan 1991
- Resmî maç
- 0
- Gol
- 0
- Irak maçı
- 63
- Millî gol
- 6
- Kupa
- 6
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
0 maç, 0 gol
- Resmî maç
- 0
- Gol
- 0
- Maç başına gol
- 0,00
- Sezon
- 17
| Sezon | Kulüp | Lig | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| M | G | |||
| 2008 | Forward | 0 | 0 | |
| 2009 | Forward | 0 | 0 | |
| 2010 | Forward | 0 | 0 | |
| 2011 | Örebro | 0 | 0 | |
| 2012 | Örebro | 0 | 0 | |
| 2013 | Örebro | 0 | 0 | |
| 2014 | Örebro | 0 | 0 | |
| 2015 | Örebro | 0 | 0 | |
| 2015 | AGF | 0 | 0 | |
| 2016 | AIK | 0 | 0 | |
| 2017 | Muaither (loan) | 0 | 0 | |
| 2017 | Häcken (loan) | 0 | 0 | |
| 2018 | AIK | 0 | 0 | |
| 2019 | Häcken | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Al-Khor SC | 0 | 0 | |
| 2020 | Häcken | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Denizlispor | 0 | 0 | |
| Forward toplamı 2008 – 2010 | 0 | 0 | ||
| Örebro toplamı 2011 – 2015 | 0 | 0 | ||
| AGF toplamı 2015 – 2015 | 0 | 0 | ||
| AIK toplamı 2016 – 2018 | 0 | 0 | ||
| Muaither (loan) toplamı 2017 – 2017 | 0 | 0 | ||
| Häcken (loan) toplamı 2017 – 2017 | 0 | 0 | ||
| Häcken toplamı 2019 – 2020 | 0 | 0 | ||
| Al-Khor SC toplamı 2018/19 – 2018/19 | 0 | 0 | ||
| Denizlispor toplamı 2020/21 – 2020/21 | 0 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 0 | 0 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Ahmed Yasin (footballer)), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Jakob Persson · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.