Nantong Zhiyun
Forvet arkası
Abdou RazackTraoréİstatistikleri
- 36forma
- 37yaş
- 1,73metre
- Abidjan28 Aralık 1988
- Resmî maç
- 418
- Gol
- 101
- Burkina Faso Burkina Faso maçı
- 42
- Millî gol
- 4
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
418 maç, 101 gol
- Resmî maç
- 418
- Gol
- 101
- Maç başına gol
- 0,24
- Sezon
- 20
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2007 | Rosenborg | Tippeligaen | 18 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | – | – | 31 | 4 |
| 2008 | Rosenborg | Tippeligaen | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | – | – | 23 | 1 |
| 2009 | Rosenborg | Tippeligaen | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 13 | 1 |
| 2010 | Rosenborg | Tippeligaen | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | – | 12 | 1 |
| 2010-11 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 27 | 12 | 6 | 1 | – | – | – | – | 33 | 13 |
| 2011-12 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 24 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 24 | 4 |
| 2012-13 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 13 | 9 | 2 | 1 | – | – | – | – | 15 | 10 |
| 2012-13 | Gaziantepspor | Süper Lig | 11 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 11 | 2 |
| 2013-14 | Gaziantepspor | Süper Lig | 26 | 8 | 1 | 0 | – | – | – | – | 27 | 8 |
| 2014-15 | Karabükspor | Süper Lig | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | – | – | 33 | 12 |
| 2016-17 | Karabükspor | Süper Lig | 17 | 7 | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | 7 |
| 2015-16 | Konyaspor (loan) | Süper Lig | 30 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | – | 35 | 7 |
| 2017-18 | Konyaspor | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2018-19 | Konyaspor | Süper Lig | 21 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | 23 | 1 |
| 2019-20 | Sivasspor | Süper Lig | 9 | 0 | 4 | 2 | – | – | – | – | 13 | 2 |
| 2019-20 | Bursaspor (loan) | TFF First League | 14 | 4 | 4 | 2 | – | – | 2 | 0 | 20 | 6 |
| 2020-21 | Giresunspor | TFF First League | 26 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | 28 | 3 |
| 2021 | Nantong Zhiyun | China League One | 16 | 6 | 1 | 0 | – | – | – | – | 17 | 6 |
| 2022 | Nantong Zhiyun | China League One | 29 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | 29 | 9 |
| 2023 | Nanjing City | China League One | 12 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 12 | 3 |
| Rosenborg toplamı 2007 – 2010 | 51 | 3 | 9 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 79 | 7 | ||
| Lechia Gdańsk toplamı 2010-11 – 2012-13 | 64 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | ||
| Gaziantepspor toplamı 2012-13 – 2013-14 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | ||
| Karabükspor toplamı 2014-15 – 2016-17 | 42 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | ||
| Konyaspor (loan) toplamı 2015-16 – 2015-16 | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | ||
| Konyaspor toplamı 2017-18 – 2018-19 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | ||
| Sivasspor toplamı 2019-20 – 2019-20 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| Bursaspor (loan) toplamı 2019-20 – 2019-20 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | ||
| Giresunspor toplamı 2020-21 – 2020-21 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
| Nantong Zhiyun toplamı 2021 – 2022 | 45 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 | ||
| Nanjing City toplamı 2023 – 2023 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Kariyer toplamı | 352 | 87 | 40 | 10 | 23 | 3 | 3 | 1 | 418 | 101 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Abdou Razack Traoré), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
48 maç, 4 gol
Yıl yıl
- 1 gol 8 2011
- 5 2012
- 2 gol 8 2013
- 3 2014
- 1 2015
- 5 2016
- 7 2017
- 1 gol 4 2018
- 2 2019
- 4 2020
- 1 2021
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2011 | Burkina Faso | 8 | 1 |
| 2012 | Burkina Faso | 5 | 0 |
| 2013 | Burkina Faso | 8 | 2 |
| 2014 | Burkina Faso | 3 | 0 |
| 2015 | Burkina Faso | 1 | 0 |
| 2016 | Burkina Faso | 5 | 0 |
| 2017 | Burkina Faso | 7 | 0 |
| 2018 | Burkina Faso | 4 | 1 |
| 2019 | Burkina Faso | 2 | 0 |
| 2020 | Burkina Faso | 4 | 0 |
| 2021 | Burkina Faso | 1 | 0 |
| Toplam | 48 | 4 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Sapara27 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.