Kısa bilgiler
- Meslekleri: futbolcu
- Bildiği diller: Fransızca
- Mevki: wing half
- Temsil ettiği ülke: Kongo Demokratik Cumhuriyeti
- Boyu: 188 cm
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
Başlıklar yayın kuruluşlarının RSS akışlarından ve konu sayfalarından otomatik eşlenir; sayfa açıkken kendiliğinden yenilenir. Haberin tamamı kaynağındadır.




Altyapı Rushden & Diamonds 2005-2010
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2006-07 | Hillingdon Borough | Southern League | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 2007-08 | Floriana | Maltese Premier League | 24 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 24 | 4 |
| 2008-09 | Plymouth Argyle | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2009-10 | Plymouth Argyle | Championship | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 16 | 1 |
| 2010-11 | Plymouth Argyle | League One | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 7 |
| 2008-09 | Rushden & Diamonds (loan) | Conference Premier | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2008-09 | Barnet (loan) | League Two | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 2009-10 | Barnet (loan) | League Two | 22 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 |
| 2011-12 | Bristol City | Championship | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 24 | 1 |
| 2012-13 | Bristol City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2012-13 | Crystal Palace | Championship | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 3 |
| 2013-14 | Crystal Palace | Premier League | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 30 | 0 |
| 2014-15 | Crystal Palace | Premier League | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 35 | 4 |
| 2015-16 | Crystal Palace | Premier League | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | – | – | 31 | 6 |
| 2016-17 | Crystal Palace | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2016-17 | Everton | Premier League | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 15 | 1 |
| 2017-18 | Everton | Premier League | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 1 |
| 2018-19 | Aston Villa (loan) | Championship | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 21 | 2 |
| 2018-19 | Anderlecht (loan) | Belgian Pro League | 17 | 6 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2019-20 | Sporting CP (loan) | Primeira Liga | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 25 | 2 |
| 2020-21 | Middlesbrough (loan) | Championship | 15 | 3 | – | – | – | – | – | – | 15 | 3 |
| 2021-22 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | 27 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 27 | 2 |
| 2022-23 | Çaykur Rizespor | TFF First League | 26 | 17 | 2 | 1 | – | – | – | – | 28 | 18 |
| 2023-24 | Swansea City | Championship | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 0 |
| 2024 | Criciúma | Série A | 34 | 8 | 2 | 0 | – | – | – | – | 36 | 8 |
| 2025 | Cruzeiro | Série A | 18 | 0 | 2 | 0 | – | – | 13 | 4 | 33 | 4 |
| 2026 | Chapecoense | Série A | 20 | 1 | 2 | 1 | – | – | 6 | 0 | 28 | 2 |
| Hillingdon Borough toplamı 2006-07 – 2006-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Floriana toplamı 2007-08 – 2007-08 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | ||
| Plymouth Argyle toplamı 2008-09 – 2010-11 | 51 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 8 | ||
| Rushden & Diamonds (loan) toplamı 2008-09 – 2008-09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||
| Barnet (loan) toplamı 2008-09 – 2009-10 | 42 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 5 | ||
| Bristol City toplamı 2011-12 – 2012-13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
| Crystal Palace toplamı 2012-13 – 2016-17 | 133 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 144 | 13 | ||
| Everton toplamı 2016-17 – 2017-18 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | ||
| Aston Villa (loan) toplamı 2018-19 – 2018-19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | ||
| Anderlecht (loan) toplamı 2018-19 – 2018-19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | ||
| Sporting CP (loan) toplamı 2019-20 – 2019-20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 25 | 2 | ||
| Middlesbrough (loan) toplamı 2020-21 – 2020-21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
| Çaykur Rizespor toplamı 2021-22 – 2022-23 | 53 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | ||
| Swansea City toplamı 2023-24 – 2023-24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Criciúma toplamı 2024 – 2024 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | ||
| Cruzeiro toplamı 2025 – 2025 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 33 | 4 | ||
| Chapecoense toplamı 2026 – 2026 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 516 | 72 | 25 | 3 | 8 | 0 | 35 | 5 | 584 | 80 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Yannick Bolasie), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
Kulüp geçmişi Wikidata’dan (CC0) alınır; maç/gol sayıları resmî maçları kapsar ve kaynağa göre değişebilir. Transfer ücretleri ve güncel piyasa değeri için Transfermarkt profili.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Yannick34 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.