- Resmî maç
- 417
- Gol
- 326
- Türkiye Türkiye maçı
- 66
- Millî gol
- 28
- Kupa
- 3
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
417 maç, 326 gol
- Resmî maç
- 417
- Gol
- 326
- Maç başına gol
- 0,78
- Sezon
- 21
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Avrupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 2003-2008 | Gazi Üniversitesispor | First League | 0 | 0 | – | – | 23 | 8 |
| 2008-09 | Gazi Üniversitesispor | First League | 17 | 16 | – | – | 18 | 16 |
| 2009-10 | Gazi Üniversitesispor | First League | 18 | 25 | – | – | 22 | 29 |
| 2010-11 | Ataşehir Belediyesi | First League | 21 | 20 | – | – | 21 | 20 |
| 2011-12 | Ataşehir Belediyesi | First League | 16 | 15 | 3 | 0 | 23 | 15 |
| 2012-13 | Ataşehir Belediyesi | First League | 18 | 15 | 3 | 1 | 23 | 17 |
| 2013-14 | Ataşehir Belediyesi | First League | 6 | 5 | – | – | 9 | 5 |
| 2013-14 | Konak Belediyespor | First League | 10 | 6 | – | – | 15 | 9 |
| 2014-15 | Konak Belediyespor | First League | 11 | 7 | 2 | 3 | 17 | 16 |
| 2015-16 | Kireçburnu Spor | First League | 17 | 12 | – | – | 24 | 13 |
| 2016-17 | Ataşehir Belediyesi | First League | 24 | 14 | – | – | 24 | 14 |
| 2017-18 | Ataşehir Belediyesi | First League | 18 | 18 | – | – | 18 | 18 |
| 2018-19 | Ataşehir Belediyesi | First League | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2018-19 | ALG Spor | First League | 9 | 4 | – | – | 9 | 4 |
| 2019-20 | Beşiktaş | First League | 15 | 27 | 3 | 1 | 19 | 28 |
| 2020-21 | Beşiktaş | First League | 6 | 3 | – | – | 12 | 5 |
| 2021-22 | Beşiktaş | Super League | 20 | 17 | 2 | 1 | 31 | 21 |
| 2022-23 | Galatasaray | Super League | 17 | 23 | – | – | 23 | 26 |
| 2023-24 | Fenerbahçe | Super League | 30 | 25 | – | – | 39 | 28 |
| 2024-25 | Fenerbahçe | Super League | 24 | 15 | – | – | 24 | 15 |
| 2025-26 | Fenerbahçe | Super League | 20 | 16 | – | – | 20 | 16 |
| Gazi Üniversitesispor toplamı 2003-2008 – 2009-10 | 35 | 41 | 0 | 0 | 63 | 53 | ||
| Ataşehir Belediyesi toplamı 2010-11 – 2018-19 | 103 | 87 | 9 | 4 | 121 | 92 | ||
| Konak Belediyespor toplamı 2013-14 – 2014-15 | 21 | 13 | 2 | 3 | 32 | 25 | ||
| Kireçburnu Spor toplamı 2015-16 – 2015-16 | 17 | 12 | 0 | 0 | 24 | 13 | ||
| ALG Spor toplamı 2018-19 – 2018-19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
| Beşiktaş toplamı 2019-20 – 2021-22 | 41 | 47 | 5 | 2 | 62 | 54 | ||
| Galatasaray toplamı 2022-23 – 2022-23 | 17 | 23 | 0 | 0 | 23 | 26 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2023-24 – 2025-26 | 74 | 56 | 0 | 0 | 83 | 59 | ||
| Kariyer toplamı | 317 | 283 | 16 | 9 | 417 | 326 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Yağmur Uraz), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Dış profiller
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: CeeGee · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.