biyograftam
Giriş
Futbolcu Sağ bek, Sağ açık

ÜmitDavalaİstatistikleri

  • 53yaş
  • 1,83metre
  • Mannheim30 Temmuz 1973
Resmî maç
329
Gol
44
Türkiye maçı
41
Millî gol
4
Kupa
24

Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu

Sezon sezon

329 maç, 44 gol

Resmî maç
329
Gol
44
Maç başına gol
0,13
Sezon
19
Ümit Davala: kulüp ve sezonlara göre maç ve gol sayıları
Sezon Kulüp Lig LigKupaAvrupaDiğer Toplam
MGMGMGMG MG
1992-93 Türkspor Mannheim — 0000–––– 00
1993-94 Türkspor Mannheim — 0000–––– 00
1994-95 Afyonspor TFF Second League 11310–––– 123
1994-95 İstanbulspor TFF Second League 16500–––– 165
1995-96 İstanbulspor TFF First League 5110–––– 61
1995-96 Diyarbakırspor (loan) TFF Second League 15200–––– 152
1996-97 Galatasaray 1. Lig 283204041 384
1997-98 Galatasaray 1. Lig 153306021 264
1998-99 Galatasaray 1. Lig 2528361–– 396
1999-2000 Galatasaray 1. Lig 2805213320 485
2000-01 Galatasaray 1. Lig 26543152–– 4510
2001-02 Galatasaray Süper Lig 320051–– 83
2001-02 Milan Serie A 1000000–– 100
2002-03 Inter Serie A 000000–– 00
2003-04 Inter Serie A 000000–– 00
2002-03 Galatasaray (loan) Süper Lig 2313050–– 311
2003-04 Werder Bremen (loan) Bundesliga 2200000–– 220
2004-05 Werder Bremen Bundesliga 100001000 110
2005-06 Werder Bremen Bundesliga 10001000 20
Türkspor Mannheim toplamı 1992-93 – 1993-94 00000000 00
Afyonspor toplamı 1994-95 – 1994-95 113100000 123
İstanbulspor toplamı 1994-95 – 1995-96 216100000 226
Diyarbakırspor (loan) toplamı 1995-96 – 1995-96 152000000 152
Galatasaray toplamı 1996-97 – 2001-02 1251522849782 20432
Milan toplamı 2001-02 – 2001-02 100000000 100
Inter toplamı 2002-03 – 2003-04 00000000 00
Galatasaray (loan) toplamı 2002-03 – 2002-03 231305000 311
Werder Bremen (loan) toplamı 2003-04 – 2003-04 220000000 220
Werder Bremen toplamı 2004-05 – 2005-06 110002000 130
Kariyer toplamı 2382727856782 32944

Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Ümit Davala), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.

Millî takım

41 maç, 4 gol

Yıl yıl
  1. 2 1996
  2. 1997
  3. 1998
  4. 4 1999
  5. 5 2000
  6. 1 gol 9 2001
  7. 3 gol 15 2002
  8. 5 2003
  9. 1 2004
Ümit Davala: millî takımda yıllara göre maç ve gol sayıları
YılTakımMaçGol
1996Türkiye20
1997Türkiye0
1998Türkiye0
1999Türkiye40
2000Türkiye50
2001Türkiye91
2002Türkiye153
2003Türkiye50
2004Türkiye10
Toplam414

Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.