Futbolcu
Orta saha
TugayKerimoğluİstatistikleri
- 56yaş
- 1,77metre
- İstanbul24 Ağustos 1970
- Resmî maç
- 712
- Gol
- 58
- Türkiye maçı
- 94
- Millî gol
- 2
- Kupa
- 21
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
712 maç, 58 gol
- Resmî maç
- 712
- Gol
- 58
- Maç başına gol
- 0,08
- Sezon
- 22
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1987-88 | Galatasaray | 1.Lig | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 7 | 0 |
| 1988-89 | Galatasaray | 1.Lig | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 1989-90 | Galatasaray | 1.Lig | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| 1990-91 | Galatasaray | 1.Lig | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | 17 | 1 |
| 1991-92 | Galatasaray | 1.Lig | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | – | – | 30 | 4 |
| 1992-93 | Galatasaray | 1.Lig | 25 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 39 | 7 |
| 1993-94 | Galatasaray | 1.Lig | 25 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 43 | 12 |
| 1994-95 | Galatasaray | 1.Lig | 23 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 39 | 3 |
| 1995-96 | Galatasaray | 1.Lig | 30 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3 |
| 1996-97 | Galatasaray | 1.Lig | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 35 | 4 |
| 1997-98 | Galatasaray | 1.Lig | 30 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 48 | 5 |
| 1998-99 | Galatasaray | 1.Lig | 22 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 34 | 2 |
| 1999-2000 | Rangers | Scottish Premier League | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 |
| 2000-01 | Rangers | Scottish Premier League | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 3 |
| 2001-02 | Blackburn Rovers | Premier League | 33 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | – | 39 | 3 |
| 2002-03 | Blackburn Rovers | Premier League | 37 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 |
| 2003-04 | Blackburn Rovers | Premier League | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 |
| 2004-05 | Blackburn Rovers | Premier League | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | 24 | 1 |
| 2005-06 | Blackburn Rovers | Premier League | 27 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | 33 | 1 |
| 2006-07 | Blackburn Rovers | Premier League | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 2 |
| 2007-08 | Blackburn Rovers | Premier League | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2 |
| 2008-09 | Blackburn Rovers | Premier League | 29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | – | 36 | 1 |
| Galatasaray toplamı 1987-88 – 1998-99 | 269 | 33 | 49 | 6 | 28 | 0 | 40 | 2 | 385 | 41 | ||
| Rangers toplamı 1999-2000 – 2000-01 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 4 | ||
| Blackburn Rovers toplamı 2001-02 – 2008-09 | 233 | 11 | 10 | 1 | 22 | 0 | 18 | 1 | 278 | 13 | ||
| Kariyer toplamı | 544 | 48 | 59 | 7 | 50 | 0 | 65 | 3 | 712 | 58 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Tugay Kerimoğlu), CC BY-SA 4.0 · 30 Eylül 2026 itibarıyla.
94 maç, 2 gol
Yıl yıl
- 3 1990
- 6 1991
- 6 1992
- 5 1993
- 3 1994
- 11 1995
- 2 gol 10 1996
- 3 1997
- 3 1998
- 5 1999
- 4 2000
- 6 2001
- 16 2002
- 11 2003
- 0 2004
- 0 2005
- 0 2006
- 2 2007
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1990 | Türkiye | 3 | 0 |
| 1991 | Türkiye | 6 | 0 |
| 1992 | Türkiye | 6 | 0 |
| 1993 | Türkiye | 5 | 0 |
| 1994 | Türkiye | 3 | 0 |
| 1995 | Türkiye | 11 | 0 |
| 1996 | Türkiye | 10 | 2 |
| 1997 | Türkiye | 3 | 0 |
| 1998 | Türkiye | 3 | 0 |
| 1999 | Türkiye | 5 | 0 |
| 2000 | Türkiye | 4 | 0 |
| 2001 | Türkiye | 6 | 0 |
| 2002 | Türkiye | 16 | 0 |
| 2003 | Türkiye | 11 | 0 |
| 2004 | Türkiye | 0 | 0 |
| 2005 | Türkiye | 0 | 0 |
| 2006 | Türkiye | 0 | 0 |
| 2007 | Türkiye | 2 | 0 |
| Toplam | 94 | 2 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Biser Todorov · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.