- Resmî maç
- 54
- Gol
- 35
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
54 maç, 35 gol
- Resmî maç
- 54
- Gol
- 35
- Maç başına gol
- 0,65
- Sezon
- 7
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | |||
| 2008-09 | Zeytinburnuspor | First League | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 2009-10 | Zeytinburnuspor | Second League | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 2010-11 | Fatih Vatan Spor | Regional League | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 2011-12 | Fatih Vatan Spor | Second League | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 2012-13 | 1207 Antalya Spor | Second League | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 2013-14 | 1207 Antalya Spor | Second League | 7 | 12 | 7 | 12 |
| 2014-15 | 1207 Antalya Spor | Second League | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Zeytinburnuspor toplamı 2008-09 – 2009-10 | 23 | 2 | 23 | 2 | ||
| Fatih Vatan Spor toplamı 2010-11 – 2011-12 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||
| 1207 Antalya Spor toplamı 2012-13 – 2014-15 | 19 | 24 | 19 | 24 | ||
| Kariyer toplamı | 54 | 35 | 54 | 35 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Serenay Aktaş), CC BY-SA 4.0 · 2 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Solo1207 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.