- Resmî maç
- 205
- Gol
- 106
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
205 maç, 106 gol
- Resmî maç
- 205
- Gol
- 106
- Maç başına gol
- 0,52
- Sezon
- 12
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | |||
| 2012-13 | Karşıyaka BESEM | Second League | 10 | 19 | 13 | 25 |
| 2013-14 | Karşıyaka BESEM | Second League | 9 | 26 | 26 | 32 |
| 2014-15 | 1207 Antalya | Second League | 8 | 4 | 23 | 11 |
| 2015-16 | 1207 Antalya | First League | 14 | 5 | 20 | 5 |
| 2016-17 | Kireçburnu | First League | 15 | 7 | 15 | 7 |
| 2017-18 | Kireçburnu | First League | 18 | 5 | 18 | 5 |
| 2018-2019 | Soma Zafer | Third League | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2021-22 | Kireçburnu | Super League | 23 | 3 | 23 | 3 |
| 2022-23 | 1207 Antalya | Super League | 13 | 4 | 13 | 4 |
| 2023-24 | 1207 Antalya | Super League | 26 | 3 | 26 | 3 |
| 2024-25 | 1207 Antalya | First League | 21 | 9 | 21 | 9 |
| 2025-26 | 1207 Antalya | Super League | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Karşıyaka BESEM toplamı 2012-13 – 2013-14 | 19 | 45 | 39 | 57 | ||
| 1207 Antalya toplamı 2014-15 – 2025-26 | 85 | 25 | 106 | 32 | ||
| Kireçburnu toplamı 2016-17 – 2021-22 | 56 | 15 | 56 | 15 | ||
| Soma Zafer toplamı 2018-2019 – 2018-2019 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 164 | 87 | 205 | 106 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Selin Sivrikaya), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Dış profiller
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: CeeGee · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.