Futbolcu
Kaleci
RüştüReçberİstatistikleri
- 53yaş
- 1,87metre
- Korkuteli10 Mayıs 1973
- Resmî maç
- 537
- Gol
- 0
- Türkiye maçı
- 120
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 19
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
537 maç, 0 gol
- Resmî maç
- 537
- Gol
- 0
- Maç başına gol
- 0,00
- Sezon
- 22
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1990-91 | Burdurgücü | 3. Lig | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 1991-92 | Antalyaspor | 2. Lig | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 1992-93 | Antalyaspor | 2. Lig | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 1993-94 | Antalyaspor | 2. Lig | 33 | 0 | – | – | – | – | 33 | 0 |
| 1994-95 | Fenerbahçe | 1. Lig | 9 | 0 | 2 | 0 | – | – | 11 | 0 |
| 1995-96 | Fenerbahçe | 1. Lig | 29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 |
| 1996-97 | Fenerbahçe | 1. Lig | 27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 |
| 1997-98 | Fenerbahçe | 1. Lig | 33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| 1998-99 | Fenerbahçe | 1. Lig | 30 | 0 | – | – | 4 | 0 | 34 | 0 |
| 1999-00 | Fenerbahçe | 1. Lig | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| 2000-01 | Fenerbahçe | 1. Lig | 33 | 0 | 5 | 0 | – | – | 38 | 0 |
| 2001-02 | Fenerbahçe | Süper Lig | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 |
| 2002-03 | Fenerbahçe | Süper Lig | 24 | 0 | – | – | 6 | 0 | 30 | 0 |
| 2003-04 | Barcelona | La Liga | 4 | 0 | – | – | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2004-05 | Fenerbahçe (loan) | Süper Lig | 29 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 |
| 2005-06 | Fenerbahçe (loan) | Süper Lig | 17 | 0 | 2 | 0 | – | – | 19 | 0 |
| 2006-07 | Fenerbahçe | Süper Lig | 8 | 0 | – | – | 7 | 0 | 15 | 0 |
| 2007-08 | Beşiktaş | Süper Lig | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
| 2008-09 | Beşiktaş | Süper Lig | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 |
| 2009-10 | Beşiktaş | Süper Lig | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
| 2010-11 | Beşiktaş | Süper Lig | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 2011-12 | Beşiktaş | Süper Lig | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| Burdurgücü toplamı 1990-91 – 1990-91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Antalyaspor toplamı 1991-92 – 1993-94 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| Fenerbahçe toplamı 1994-95 – 2006-07 | 248 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 311 | 0 | ||
| Barcelona toplamı 2003-04 – 2003-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
| Fenerbahçe (loan) toplamı 2004-05 – 2005-06 | 46 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | ||
| Beşiktaş toplamı 2007-08 – 2011-12 | 99 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 124 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 432 | 0 | 37 | 0 | 68 | 0 | 537 | 0 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Rüştü Reçber), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
119 maç, 0 gol
Yıl yıl
- 2 1994
- 10 1995
- 10 1996
- 7 1997
- 5 1998
- 7 1999
- 9 2000
- 10 2001
- 13 2002
- 13 2003
- 12 2004
- 4 2005
- 10 2006
- 2 2007
- 3 2008
- 1 2009
- 0 2010
- 0 2011
- 1 2012
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1994 | Türkiye | 2 | 0 |
| 1995 | Türkiye | 10 | 0 |
| 1996 | Türkiye | 10 | 0 |
| 1997 | Türkiye | 7 | 0 |
| 1998 | Türkiye | 5 | 0 |
| 1999 | Türkiye | 7 | 0 |
| 2000 | Türkiye | 9 | 0 |
| 2001 | Türkiye | 10 | 0 |
| 2002 | Türkiye | 13 | 0 |
| 2003 | Türkiye | 13 | 0 |
| 2004 | Türkiye | 12 | 0 |
| 2005 | Türkiye | 4 | 0 |
| 2006 | Türkiye | 10 | 0 |
| 2007 | Türkiye | 2 | 0 |
| 2008 | Türkiye | 3 | 0 |
| 2009 | Türkiye | 1 | 0 |
| 2010 | Türkiye | 0 | 0 |
| 2011 | Türkiye | 0 | 0 |
| 2012 | Türkiye | 1 | 0 |
| Toplam | 119 | 0 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Esteban869 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.