Onur Bulut (1994 doğumlufutbolcu)İstatistikleri
- 4forma
- 32yaş
- 1,81metre
- Werdohl16 Nisan 1994
- Resmî maç
- 165
- Gol
- 10
- Türkiye maçı
- 4
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 2
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
165 maç, 10 gol
- Resmî maç
- 165
- Gol
- 10
- Maç başına gol
- 0,06
- Sezon
- 14
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2011-12 | VfL Bochum II | Regionalliga West | 15 | 1 | – | – | – | – | 15 | 1 |
| 2012-13 | VfL Bochum II | Regionalliga West | 30 | 3 | – | – | – | – | 30 | 3 |
| 2013-14 | VfL Bochum II | Regionalliga West | 9 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
| 2014-15 | VfL Bochum II | Regionalliga West | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 2011-12 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2012-13 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2013-14 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 10 | 0 | 1 | 0 | – | – | 11 | 0 |
| 2014-15 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 13 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2015-16 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 31 | 4 | 4 | 0 | – | – | 35 | 4 |
| 2016-17 | SC Freiburg | Bundesliga | 21 | 0 | 2 | 0 | – | – | 23 | 0 |
| 2017-18 | SC Freiburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-18 | SC Freiburg II | Regionalliga Südwest | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 2017-18 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2018-19 | Eintracht Braunschweig | 3. Liga | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| VfL Bochum II toplamı 2011-12 – 2014-15 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | ||
| VfL Bochum toplamı 2011-12 – 2015-16 | 54 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | ||
| SC Freiburg toplamı 2016-17 – 2017-18 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| SC Freiburg II toplamı 2017-18 – 2017-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Eintracht Braunschweig toplamı 2017-18 – 2018-19 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 170 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165 | 10 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Onur Bulut), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
4 maç, 0 gol
Yıl yıl
- 1 2022
- 3 2023
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2022 | Türkiye | 1 | 0 |
| 2023 | Türkiye | 3 | 0 |
| Toplam | 4 | 0 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Zafer · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons.