- Resmî maç
- 33
- Gol
- 7
- Türkiye U-15 maçı
- 2
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
33 maç, 7 gol
- Resmî maç
- 33
- Gol
- 7
- Maç başına gol
- 0,21
- Sezon
- 2
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2019 | Shonan Bellmare | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Fukushima United FC | J3 League | 32 | 7 | – | – | – | – | 32 | 7 |
| Shonan Bellmare toplamı 2019 – 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fukushima United FC toplamı 2020 – 2020 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | ||
| Kariyer toplamı | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Ömer Tokaç), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.