Futbolcu
Orta saha
NuriŞahinİstatistikleri
- 38yaş
- 1,79metre
- Lüdenscheid5 Eylül 1988
- Resmî maç
- 415
- Gol
- 38
- Türkiye maçı
- 52
- Millî gol
- 2
- Kupa
- 1
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
415 maç, 38 gol
- Resmî maç
- 415
- Gol
- 38
- Maç başına gol
- 0,09
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2005-06 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 23 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 24 | 1 |
| 2006-07 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 24 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 25 | 0 |
| 2008-09 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 25 | 2 | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 28 | 2 |
| 2009-10 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 33 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 36 | 6 |
| 2010-11 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 30 | 6 | 2 | 0 | – | – | 8 | 2 | – | – | 40 | 8 |
| 2006-07 | Borussia Dortmund II | Regionalliga Nord | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 2008-09 | Borussia Dortmund II | Regionalliga West | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 2007-08 | Feyenoord (loan) | Eredivisie | 29 | 6 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 32 | 6 |
| 2011-12 | Real Madrid | La Liga | 4 | 0 | 2 | 1 | – | – | 4 | 0 | – | – | 10 | 1 |
| 2012-13 | Liverpool (loan) | Premier League | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | – | – | 12 | 3 |
| 2012-13 | Borussia Dortmund (loan) | Bundesliga | 15 | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2013-14 | Borussia Dortmund (loan) | Bundesliga | 34 | 2 | 4 | 0 | – | – | 9 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 |
| 2014-15 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 7 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2015-16 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2016-17 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2017-18 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 18 | 2 | 2 | 0 | – | – | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 |
| 2018-19 | Werder Bremen | Bundesliga | 20 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 23 | 1 |
| 2019-20 | Werder Bremen | Bundesliga | 16 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2020-21 | Antalyaspor | Süper Lig | 36 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | 42 | 0 |
| Borussia Dortmund toplamı 2005-06 – 2017-18 | 174 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 208 | 21 | ||
| Borussia Dortmund II toplamı 2006-07 – 2008-09 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| Feyenoord (loan) toplamı 2007-08 – 2007-08 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | ||
| Real Madrid toplamı 2011-12 – 2011-12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Liverpool (loan) toplamı 2012-13 – 2012-13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Borussia Dortmund (loan) toplamı 2012-13 – 2013-14 | 49 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 66 | 5 | ||
| Werder Bremen toplamı 2018-19 – 2019-20 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | ||
| Antalyaspor toplamı 2020-21 – 2020-21 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 340 | 30 | 30 | 3 | 1 | 2 | 42 | 3 | 2 | 0 | 415 | 38 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Nuri Şahin), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
52 maç, 2 gol
Yıl yıl
- 1 gol 1 2005
- 9 2006
- 1 2007
- 4 2008
- 5 2009
- 5 2010
- 1 2011
- 1 gol 11 2012
- 6 2013
- 3 2014
- 0 2015
- 4 2016
- 2 2017
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2005 | Türkiye | 1 | 1 |
| 2006 | Türkiye | 9 | 0 |
| 2007 | Türkiye | 1 | 0 |
| 2008 | Türkiye | 4 | 0 |
| 2009 | Türkiye | 5 | 0 |
| 2010 | Türkiye | 5 | 0 |
| 2011 | Türkiye | 1 | 0 |
| 2012 | Türkiye | 11 | 1 |
| 2013 | Türkiye | 6 | 0 |
| 2014 | Türkiye | 3 | 0 |
| 2015 | Türkiye | 0 | 0 |
| 2016 | Türkiye | 4 | 0 |
| 2017 | Türkiye | 2 | 0 |
| Toplam | 52 | 2 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Antalyaspor A.Ş. · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons.