NagehanAkşanİstatistikleri
- 4forma
- 38yaş
- Trabzon22 Şubat 1988
- Resmî maç
- 267
- Gol
- 9
- Türkiye Türkiye maçı
- 3
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
267 maç, 9 gol
- Resmî maç
- 267
- Gol
- 9
- Maç başına gol
- 0,03
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Avrupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 2008-09 | Trabzon | First League | 15 | 0 | – | – | 18 | 0 |
| 2009-10 | Trabzon | First league | 17 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2 |
| 2010-11 | Maltepe Yalı | First League | 19 | 0 | – | – | 19 | 0 |
| 2011-12 | Trabzon İdmanocağı | First League | 21 | 0 | – | – | 21 | 0 |
| 2012-13 | Trabzon İdmanocağı | First League | 18 | 0 | – | – | 18 | 0 |
| 2013-14 | Trabzon İdmanocağı | First League | 13 | 0 | – | – | 13 | 0 |
| 2014-15 | Trabzon İdmanocağı | First League | 16 | 0 | – | – | 16 | 0 |
| 2015-16 | Trabzon İdmanocağı | First League | 17 | 2 | – | – | 17 | 2 |
| 2016-17 | Trabzon İdmanocağı | First League | 24 | 1 | – | – | 24 | 1 |
| 2017-18 | Kdz. Ereğli | First League | 16 | 0 | – | – | 16 | 0 |
| 2018-19 | Ataşehir | First League | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 2019-20 | Ataşehir | First League | 16 | 1 | – | – | 16 | 1 |
| 2020-21 | Ataşehir | First League | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 2021-22 | Çaykur Rize | Super League | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| 2022-23 | Ataşehir | Super League | 15 | 3 | – | – | 15 | 3 |
| 2023-24 | Amed | Super League | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2023-24 | Gaziantep Asya | Super League | 14 | 0 | – | – | 14 | 0 |
| 2024-25 | ALG | Super League | 10 | 0 | – | – | 10 | 0 |
| 2025-26 | Ünye | Super League | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| Trabzon toplamı 2008-09 – 2009-10 | 32 | 2 | 3 | 0 | 38 | 2 | ||
| Maltepe Yalı toplamı 2010-11 – 2010-11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Trabzon İdmanocağı toplamı 2011-12 – 2016-17 | 109 | 3 | 0 | 0 | 109 | 3 | ||
| Kdz. Ereğli toplamı 2017-18 – 2017-18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Ataşehir toplamı 2018-19 – 2022-23 | 49 | 4 | 3 | 0 | 52 | 4 | ||
| Çaykur Rize toplamı 2021-22 – 2021-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Amed toplamı 2023-24 – 2023-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gaziantep Asya toplamı 2023-24 – 2023-24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| ALG toplamı 2024-25 – 2024-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Ünye toplamı 2025-26 – 2025-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 258 | 9 | 6 | 0 | 267 | 9 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Nagehan Akşan), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: CeeGee · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.