KerimFreiİstatistikleri
- 10forma
- 32yaş
- 1,72metre
- Feldkirch19 Kasım 1993
- Resmî maç
- 285
- Gol
- 25
- Türkiye maçı
- 5
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 1
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
285 maç, 25 gol
- Resmî maç
- 285
- Gol
- 25
- Maç başına gol
- 0,09
- Sezon
- 18
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2011-12 | Fulham | Premier League | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 25 | 1 |
| 2012-13 | Fulham | Premier League | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| 2012-13 | Cardiff City (loan) | Championship | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 2013-14 | Beşiktaş | Süper Lig | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 2014-15 | Beşiktaş | Süper Lig | 29 | 3 | 7 | 0 | – | – | 12 | 1 | 48 | 4 |
| 2015-16 | Beşiktaş | Süper Lig | 23 | 4 | 9 | 1 | – | – | 5 | 0 | 37 | 5 |
| 2016-17 | Beşiktaş | Süper Lig | 7 | 0 | 4 | 4 | – | – | 3 | 0 | 14 | 4 |
| 2016-17 | Birmingham City | Championship | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 1 |
| 2017-18 | İstanbul Başakşehir | Süper Lig | 22 | 3 | 2 | 0 | – | – | 8 | 1 | 32 | 4 |
| 2018-19 | İstanbul Başakşehir | Süper Lig | 8 | 0 | 3 | 1 | – | – | 2 | 0 | 13 | 1 |
| 2019-20 | İstanbul Başakşehir | Süper Lig | 3 | 0 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-21 | İstanbul Başakşehir | Süper Lig | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2018-19 | Maccabi Haifa (loan) | Israeli Premier League | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 |
| 2019-20 | Emmen (loan) | Eredivisie | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 2020-21 | Emmen | Eredivisie | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 2021-22 | Fatih Karagümrük | Süper Lig | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2022-23 | Fatih Karagümrük | Süper Lig | 18 | 3 | 3 | 1 | – | – | 0 | 0 | 21 | 4 |
| 2023-24 | Manisa | Turkish 1.Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fulham toplamı 2011-12 – 2012-13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 33 | 1 | ||
| Cardiff City (loan) toplamı 2012-13 – 2012-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Beşiktaş toplamı 2013-14 – 2016-17 | 68 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 109 | 13 | ||
| Birmingham City toplamı 2016-17 – 2016-17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| İstanbul Başakşehir toplamı 2017-18 – 2020-21 | 40 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 58 | 5 | ||
| Maccabi Haifa (loan) toplamı 2018-19 – 2018-19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| Emmen (loan) toplamı 2019-20 – 2019-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Emmen toplamı 2020-21 – 2020-21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
| Fatih Karagümrük toplamı 2021-22 – 2022-23 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | ||
| Manisa toplamı 2023-24 – 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 212 | 15 | 34 | 7 | 1 | 0 | 38 | 3 | 285 | 25 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Kerim Frei), CC BY-SA 4.0 · 30 Eylül 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Steindy (talk) 10:19, 11 April 2016 (UTC) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.