- Resmî maç
- 465
- Gol
- 95
- Nijerya Nijerya maçı
- 75
- Millî gol
- 14
- Kupa
- 14
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
465 maç, 95 gol
- Resmî maç
- 465
- Gol
- 95
- Maç başına gol
- 0,20
- Sezon
- 15
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1992-93 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 20 | 2 | 3 | 1 | – | – | 3 | 0 | 26 | 3 |
| 1993-94 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 19 | 2 | 2 | 0 | – | – | 4 | 2 | 25 | 4 |
| 1994-95 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 27 | 7 | 2 | 0 | – | – | 7 | 0 | 36 | 7 |
| 1995-96 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 24 | 7 | 1 | 1 | – | – | 4 | 3 | 29 | 11 |
| 1996-97 | Fenerbahçe | 1.Lig | 33 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 45 | 18 |
| 1997-98 | Fenerbahçe | 1.Lig | 29 | 14 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 31 | 14 |
| 1998-99 | Paris Saint-Germain | French Division 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 | 5 |
| 1999-2000 | Paris Saint-Germain | French Division 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 26 | 2 |
| 2000-01 | Paris Saint-Germain | French Division 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 24 | 3 |
| 2001-02 | Paris Saint-Germain | French Division 1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 33 | 10 |
| 2002-03 | Bolton Wanderers | Premier League | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 31 | 7 |
| 2003-04 | Bolton Wanderers | Premier League | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | – | – | 41 | 3 |
| 2004-05 | Bolton Wanderers | Premier League | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 33 | 7 |
| 2005-06 | Bolton Wanderers | Premier League | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 1 |
| 2007-08 | Hull City | Championship | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 19 | 0 |
| Eintracht Frankfurt toplamı 1992-93 – 1995-96 | 90 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 116 | 25 | ||
| Fenerbahçe toplamı 1996-97 – 1997-98 | 62 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 76 | 32 | ||
| Paris Saint-Germain toplamı 1998-99 – 2001-02 | 84 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 17 | 7 | 112 | 20 | ||
| Bolton Wanderers toplamı 2002-03 – 2005-06 | 124 | 14 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 142 | 18 | ||
| Hull City toplamı 2007-08 – 2007-08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 378 | 74 | 19 | 3 | 17 | 5 | 52 | 13 | 465 | 95 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Jay-Jay Okocha), CC BY-SA 4.0 · 30 Eylül 2026 itibarıyla.
73 maç, 14 gol
Yıl yıl
- 1 gol 3 1993
- 11 1994
- 1 gol 5 1995
- 1 1996
- 5 1997
- 5 1998
- 1 1999
- 4 gol 7 2000
- 1 gol 8 2001
- 1 gol 12 2002
- 1 gol 3 2003
- 4 gol 8 2004
- 1 gol 2 2005
- 2 2006
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1993 | Nigeria | 3 | 1 |
| 1994 | Nigeria | 11 | 0 |
| 1995 | Nigeria | 5 | 1 |
| 1996 | Nigeria | 1 | 0 |
| 1997 | Nigeria | 5 | 0 |
| 1998 | Nigeria | 5 | 0 |
| 1999 | Nigeria | 1 | 0 |
| 2000 | Nigeria | 7 | 4 |
| 2001 | Nigeria | 8 | 1 |
| 2002 | Nigeria | 12 | 1 |
| 2003 | Nigeria | 3 | 1 |
| 2004 | Nigeria | 8 | 4 |
| 2005 | Nigeria | 2 | 1 |
| 2006 | Nigeria | 2 | 0 |
| Toplam | 73 | 14 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Кирилл Венедиктов · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.