- Resmî maç
- 141
- Gol
- 1
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
141 maç, 1 gol
- Resmî maç
- 141
- Gol
- 1
- Maç başına gol
- 0,01
- Sezon
- 5
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 1920-21 | Blackburn Rovers | First Division | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 1924-25 | Southend United | Third Division South | 42 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 |
| 1925-26 | Brentford | Third Division South | 39 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 |
| 1926-27 | Brentford | Third Division South | 39 | 1 | 5 | 0 | 44 | 1 |
| 1927-28 | Brentford | Third Division South | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blackburn Rovers toplamı 1920-21 – 1920-21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Southend United toplamı 1924-25 – 1924-25 | 42 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | ||
| Brentford toplamı 1925-26 – 1927-28 | 79 | 1 | 7 | 0 | 86 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 129 | 1 | 12 | 0 | 141 | 1 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (James Donnelly (footballer)), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Dış profiller
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Brentford FC · Public domain · Wikimedia Commons.