- Resmî maç
- 279
- Gol
- 41
- Türkiye (Olimpik) maçı
- 6
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
279 maç, 41 gol
- Resmî maç
- 279
- Gol
- 41
- Maç başına gol
- 0,15
- Sezon
- 9
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 1989-1991 | Trabzonspor | TFF First League | 29 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 |
| 1991-92 | Trabzonspor | Süper Lig | 28 | 8 | 5 | 2 | 33 | 10 |
| 1992-93 | Trabzonspor | Süper Lig | 29 | 3 | 5 | 0 | 34 | 3 |
| 1993-94 | Trabzonspor | Süper Lig | 30 | 1 | 4 | 0 | 34 | 1 |
| 1994-95 | Trabzonspor | Süper Lig | 24 | 3 | 7 | 0 | 31 | 3 |
| 1995-96 | Trabzonspor | Süper Lig | 16 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| 1996-97 | Adanaspor | TFF Second League | 35 | 18 | – | – | 35 | 18 |
| 1997-98 | Adanaspor | TFF Second League | 32 | 3 | – | – | 32 | 3 |
| 1998-99 | Adanaspor | Süper Lig | 21 | 2 | 4 | 0 | 25 | 2 |
| Trabzonspor toplamı 1989-1991 – 1995-96 | 156 | 16 | 26 | 2 | 187 | 18 | ||
| Adanaspor toplamı 1996-97 – 1998-99 | 88 | 23 | 4 | 0 | 92 | 23 | ||
| Kariyer toplamı | 244 | 39 | 30 | 2 | 279 | 41 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Hamdi Aslan), CC BY-SA 4.0 · 30 Eylül 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.