Futbolcu
Orta saha
GökdenizKaradenizİstatistikleri
- 46yaş
- 1,67metre
- Giresun11 Ocak 1980
- Resmî maç
- 577
- Gol
- 129
- Türkiye maçı
- 50
- Millî gol
- 6
- Kupa
- 12
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
577 maç, 129 gol
- Resmî maç
- 577
- Gol
- 129
- Maç başına gol
- 0,22
- Sezon
- 20
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1997-98 | Trabzonspor | Süper Lig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999-00 | Trabzonspor | Süper Lig | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2000-01 | Trabzonspor | Süper Lig | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 |
| 2001-02 | Trabzonspor | Süper Lig | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 |
| 2002-03 | Trabzonspor | Süper Lig | 31 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35 | 7 |
| 2003-04 | Trabzonspor | Süper Lig | 33 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| 2004-05 | Trabzonspor | Süper Lig | 32 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 14 |
| 2005-06 | Trabzonspor | Süper Lig | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 2006-07 | Trabzonspor | Süper Lig | 34 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 42 | 11 |
| 2007-08 | Trabzonspor | Süper Lig | 24 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2008 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 2009 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 |
| 2010 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 33 | 2 |
| 2011-12 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 35 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 54 | 9 |
| 2012-13 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 28 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 42 | 7 |
| 2013-14 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 21 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 31 | 6 |
| 2014-15 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| 2015-16 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 22 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | 7 |
| 2016-17 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2017-18 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| Trabzonspor toplamı 1997-98 – 2007-08 | 246 | 64 | 31 | 13 | 2 | 0 | 279 | 77 | ||
| Rubin Kazan toplamı 2008 – 2017-18 | 226 | 39 | 13 | 3 | 59 | 10 | 298 | 52 | ||
| Kariyer toplamı | 472 | 103 | 44 | 16 | 61 | 10 | 577 | 129 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Gökdeniz Karadeniz), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Дмитрий Голубович · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.