- Resmî maç
- 399
- Gol
- 87
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
399 maç, 87 gol
- Resmî maç
- 399
- Gol
- 87
- Maç başına gol
- 0,22
- Sezon
- 21
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 2005-06 | VfL Bochum II | Oberliga Westfalen | 30 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 |
| 2006-07 | VfL Bochum II | Oberliga Westfalen | 24 | 7 | – | – | 24 | 7 |
| 2007-08 | VfL Bochum II | Oberliga Westfalen | 32 | 6 | – | – | 32 | 7 |
| 2008-09 | VfL Bochum II | Regionalliga West | 25 | 5 | – | – | 25 | 5 |
| 2008-09 | VfL Bochum | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Manisaspor | Süper Lig | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 |
| 2010-11 | Samsunspor | TFF First League | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2010-11 | Denizlispor | TFF First League | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 2012-13 | Göztepe | TFF First League | 26 | 2 | 3 | 0 | 29 | 0 |
| 2013-14 | Osmanlıspor | TFF First League | 34 | 8 | 0 | 0 | 34 | 8 |
| 2014-15 | Osmanlıspor | Süper Lig | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| 2015-16 | Balıkesirspor | TFF First League | 21 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| 2017 | Giresunspor | TFF First League | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 2017-18 | Gümüşhanespor | TFF Second League | 31 | 9 | 1 | 0 | 32 | 9 |
| 2018-19 | Sakaryaspor | TFF Second League | 31 | 12 | 1 | 0 | 32 | 12 |
| 2019-20 | Manisa | TFF Second League | 21 | 9 | 1 | 1 | 22 | 10 |
| 2020-21 | Kocaelispor | TFF Second League | 23 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 2021-22 | Kocaelispor | TFF First League | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 2021-22 | Şanlıurfaspor | TFF Second League | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2022-23 | Şanlıurfaspor | TFF Second League | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Nevşehir Belediyespor | TFF Third League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VfL Bochum II toplamı 2005-06 – 2008-09 | 111 | 26 | 1 | 0 | 112 | 27 | ||
| VfL Bochum toplamı 2008-09 – 2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manisaspor toplamı 2009-10 – 2009-10 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | ||
| Samsunspor toplamı 2010-11 – 2010-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Denizlispor toplamı 2010-11 – 2010-11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | ||
| Göztepe toplamı 2012-13 – 2012-13 | 26 | 2 | 3 | 0 | 29 | 0 | ||
| Osmanlıspor toplamı 2013-14 – 2014-15 | 49 | 9 | 1 | 0 | 50 | 9 | ||
| Balıkesirspor toplamı 2015-16 – 2015-16 | 21 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | ||
| Giresunspor toplamı 2017 – 2017 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
| Gümüşhanespor toplamı 2017-18 – 2017-18 | 31 | 9 | 1 | 0 | 32 | 9 | ||
| Sakaryaspor toplamı 2018-19 – 2018-19 | 31 | 12 | 1 | 0 | 32 | 12 | ||
| Manisa toplamı 2019-20 – 2019-20 | 21 | 9 | 1 | 1 | 22 | 10 | ||
| Kocaelispor toplamı 2020-21 – 2021-22 | 29 | 4 | 3 | 1 | 32 | 5 | ||
| Şanlıurfaspor toplamı 2021-22 – 2022-23 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | ||
| Nevşehir Belediyespor toplamı 2022-23 – 2022-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 380 | 86 | 19 | 2 | 399 | 87 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Dilaver Güçlü), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.