Beylerbeyi
Defans
ÇiğdemBelciİstatistikleri
- 5forma
- 39yaş
- Mersin17 Haziran 1987
- Resmî maç
- 360
- Gol
- 34
- Türkiye Türkiye maçı
- 48
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 5
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
360 maç, 34 gol
- Resmî maç
- 360
- Gol
- 34
- Maç başına gol
- 0,09
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Avrupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 1999-2008 | Mersin Camspor | First League | 11 | 2 | – | – | 25 | 2 |
| 2008-09 | Mersingücü Cengiz Topelspor | First League | 17 | 4 | – | – | 21 | 4 |
| 2009-10 | Trabzonspor | First League | 17 | 3 | – | – | 21 | 3 |
| 2010-11 | Ataşehir Belediyespor | First League | 22 | 6 | – | – | 26 | 6 |
| 2011-12 | Ataşehir Belediyespor | First League | 19 | 3 | 3 | 0 | 29 | 3 |
| 2012-13 | Ataşehir Belediyespor | First League | 17 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 |
| 2013-14 | Ataşehir Belediyespor | First League | 15 | 1 | – | – | 22 | 1 |
| 2014-15 | Ataşehir Belediyespor | First League | 15 | 0 | – | – | 18 | 0 |
| 2015-16 | Kireçburnu Spor | First League | 18 | 5 | – | – | 27 | 5 |
| 2016-17 | Ataşehir Belediyespor | First League | 23 | 0 | – | – | 23 | 0 |
| 2017-18 | Ataşehir Belediyespor | First League | 18 | 2 | – | – | 18 | 2 |
| 2018-19 | Ataşehir Belediyespor | First League | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-19 | Beşiktaş | First League | 16 | 4 | – | – | 16 | 4 |
| 2019-20 | Beşiktaş | First League | 11 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 |
| 2020-21 | Beşiktaş | First League | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-22 | Beşiktaş | Super League | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 2022-23 | Fatih Karagümrük | Super League | 15 | 1 | – | – | 15 | 1 |
| 2023-24 | Beylerbeyi | Super League | 27 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 |
| 2024-25 | Galatasaray | Super League | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Mersin Camspor toplamı 1999-2008 – 1999-2008 | 11 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | ||
| Mersingücü Cengiz Topelspor toplamı 2008-09 – 2008-09 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | ||
| Trabzonspor toplamı 2009-10 – 2009-10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | ||
| Ataşehir Belediyespor toplamı 2010-11 – 2018-19 | 129 | 13 | 9 | 0 | 161 | 13 | ||
| Kireçburnu Spor toplamı 2015-16 – 2015-16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | ||
| Beşiktaş toplamı 2018-19 – 2021-22 | 49 | 6 | 4 | 0 | 54 | 6 | ||
| Fatih Karagümrük toplamı 2022-23 – 2022-23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| Beylerbeyi toplamı 2023-24 – 2023-24 | 27 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | ||
| Galatasaray toplamı 2024-25 – 2024-25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 292 | 34 | 21 | 0 | 360 | 34 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Çiğdem Belci), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Dış profiller
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Ozzeon · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.