- Resmî maç
- 53
- Gol
- 1
- Azerbaycan Azerbaycan U-19 maçı
- 6
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
53 maç, 1 gol
- Resmî maç
- 53
- Gol
- 1
- Maç başına gol
- 0,02
- Sezon
- 5
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | |||
| 2017-18 | 1207 Antalya Spor | First League | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2018-19 | 1207 Antalya Spor | Second League | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 2019-20 | 1207 Antalya Spor | SecondLeague | 11 | 1 | 14 | 1 |
| 2020-21 | 1207 Antalya Spor | First League | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-22 | Fenerbahçe | Super League | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1207 Antalya Spor toplamı 2017-18 – 2020-21 | 32 | 1 | 43 | 1 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2021-22 – 2021-22 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 42 | 1 | 53 | 1 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Beyzanur Aslan), CC BY-SA 4.0 · 4 Ekim 2026 itibarıyla.
Dış profiller
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.