- Resmî maç
- 88
- Gol
- 9
- Türkiye Türkiye U-19 maçı
- 11
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
88 maç, 9 gol
- Resmî maç
- 88
- Gol
- 9
- Maç başına gol
- 0,10
- Sezon
- 6
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Avrupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 2008-09 | Trabzonspor | First League | 13 | 2 | – | – | 16 | 2 |
| 2009-10 | Trabzonspor | First League | 14 | 3 | 3 | 0 | 24 | 4 |
| 2010-11 | Trabzonspor | First League | 1 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 2011-12 | Trabzon İdmanocağı | First League | 20 | 2 | – | – | 27 | 2 |
| 2013-14 | Trabzon İdmanocağı | First League | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 2014-15 | Trabzon İdmanocağı | First League | 13 | 1 | – | – | 13 | 1 |
| Trabzonspor toplamı 2008-09 – 2010-11 | 28 | 5 | 3 | 0 | 44 | 6 | ||
| Trabzon İdmanocağı toplamı 2011-12 – 2014-15 | 37 | 3 | 0 | 0 | 44 | 3 | ||
| Kariyer toplamı | 65 | 8 | 3 | 0 | 88 | 9 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Aybüke Arslan), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Wikimedia Commons Katılımcısı · Açık Lisans (CC BY-SA / Kamu Malı) · Wikimedia Commons.