Futbolcu
Defans
AlpayÖzalanİstatistikleri
- 53yaş
- 1,88metre
- İzmir30 Mayıs 1973
- Resmî maç
- 0
- Gol
- 0
- Türkiye maçı
- 102
- Millî gol
- 4
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
0 maç, 0 gol
- Resmî maç
- 0
- Gol
- 0
- Maç başına gol
- 0,00
- Sezon
- 20
| Sezon | Kulüp | Lig | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| M | G | |||
| 1991-92 | Soma Linyitspor | 0 | 0 | |
| 1992-93 | Altay | 0 | 0 | |
| 1993-94 | Beşiktaş | 0 | 0 | |
| 1994-95 | Beşiktaş | 0 | 0 | |
| 1995-96 | Beşiktaş | 0 | 0 | |
| 1996-97 | Beşiktaş | 0 | 0 | |
| 1997-18 | Beşiktaş | 0 | 0 | |
| 1998-99 | Beşiktaş | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Siirt Jet-Pa Spor | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | Fenerbahçe (loan) | 0 | 0 | |
| 2000-01 | Aston Villa | 0 | 0 | |
| 2001-02 | Aston Villa | 0 | 0 | |
| 2002-03 | Aston Villa | 0 | 0 | |
| 2003-04 | Aston Villa | 0 | 0 | |
| 2004 | Incheon United | 0 | 0 | |
| 2004 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | |
| 2005 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | |
| 2005-06 | 1. FC Köln | 0 | 0 | |
| 2006-07 | 1. FC Köln | 0 | 0 | |
| 2007-08 | 1. FC Köln | 0 | 0 | |
| Soma Linyitspor toplamı 1991-92 – 1991-92 | 0 | 0 | ||
| Altay toplamı 1992-93 – 1992-93 | 0 | 0 | ||
| Beşiktaş toplamı 1993-94 – 1998-99 | 0 | 0 | ||
| Siirt Jet-Pa Spor toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 0 | 0 | ||
| Fenerbahçe (loan) toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 0 | 0 | ||
| Aston Villa toplamı 2000-01 – 2003-04 | 0 | 0 | ||
| Incheon United toplamı 2004 – 2004 | 0 | 0 | ||
| Urawa Red Diamonds toplamı 2004 – 2005 | 0 | 0 | ||
| 1. FC Köln toplamı 2005-06 – 2007-08 | 0 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 0 | 0 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Alpay Özalan), CC BY-SA 4.0 · 29 Eylül 2026 itibarıyla.
90 maç, 4 gol
Yıl yıl
- 1 gol 15 1995
- 13 1996
- 5 1997
- 5 1998
- 7 1999
- 5 2000
- 3 gol 11 2001
- 11 2002
- 12 2003
- 0 2004
- 6 2005
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1995 | Türkiye | 15 | 1 |
| 1996 | Türkiye | 13 | 0 |
| 1997 | Türkiye | 5 | 0 |
| 1998 | Türkiye | 5 | 0 |
| 1999 | Türkiye | 7 | 0 |
| 2000 | Türkiye | 5 | 0 |
| 2001 | Türkiye | 11 | 3 |
| 2002 | Türkiye | 11 | 0 |
| 2003 | Türkiye | 12 | 0 |
| 2004 | Türkiye | 0 | 0 |
| 2005 | Türkiye | 6 | 0 |
| Toplam | 90 | 4 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: F. Höhn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.