- Resmî maç
- 68
- Gol
- 1
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
68 maç, 1 gol
- Resmî maç
- 68
- Gol
- 1
- Maç başına gol
- 0,01
- Sezon
- 6
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | |||
| 1946-47 | Metalac Beograd | Yugoslav First League | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1948-49 | Mačva Šabac | Yugoslav Second League | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 1950 | Mačva Šabac | Yugoslav Second League | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 1951 | Mačva Šabac | Yugoslav First League | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 1952 | Mačva Šabac | Yugoslav First League | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1953-54 | Sarajevo | Yugoslav First League | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Metalac Beograd toplamı 1946-47 – 1946-47 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Mačva Šabac toplamı 1948-49 – 1952 | 58 | 1 | 58 | 1 | ||
| Sarajevo toplamı 1953-54 – 1953-54 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 68 | 1 | 68 | 1 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Abdulah Gegić), CC BY-SA 4.0 · 30 Eylül 2026 itibarıyla.
Dış profiller
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.