Belçika
TürkiyeKulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
Belçika
TürkiyeFikstür TheSportsDB’den alınır; saatler Türkiye saatidir.
Başlıklar yayın kuruluşlarının RSS akışlarından ve konu sayfalarından otomatik eşlenir; sayfa açıkken kendiliğinden yenilenir. Haberin tamamı kaynağındadır.












Altyapı Petrol Ofisi 1997-1999Gençlerbirliği 1999
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Avrupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 1999-2000 | Genclerbirligi | 1. Lig | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 |
| 2000-01 | Genclerbirligi | 1. Lig | 13 | 2 | – | – | 13 | 2 |
| 2001-02 | Hacettepe (loan) | TFF 3. Lig | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2001-02 | Ankaraspor (loan) | TFF First League | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2002-03 | Yimpas Yozgatspor (loan) | TFF First League | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2003-04 | Kayserispor | TFF First League | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2004-05 | Kayserispor | Süper Lig | 30 | 8 | – | – | 30 | 8 |
| 2005-06 | Kayserispor | Süper Lig | 32 | 25 | – | – | 32 | 25 |
| 2006-07 | Kayserispor | Süper Lig | 25 | 16 | – | – | 29 | 18 |
| 2007-08 | Kayserispor | Süper Lig | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 18 |
| 2008-09 | Trabzonspor | Süper Lig | 32 | 14 | – | – | 32 | 14 |
| 2009-10 | Trabzonspor | Süper Lig | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2009-10 | Fenerbahçe | Süper Lig | 10 | 2 | – | – | 10 | 2 |
| 2010-11 | Fenerbahçe | Süper Lig | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2010-11 | Istanbul BB (loan) | Süper Lig | 11 | 2 | – | – | 11 | 2 |
| 2011-12 | Kayserispor (loan) | Süper Lig | 23 | 7 | – | – | 23 | 7 |
| 2012-13 | Karabükspor | Süper Lig | 12 | 2 | – | – | 12 | 2 |
| 2013-14 | Karabükspor | Süper Lig | 7 | 2 | – | – | 7 | 2 |
| 2013-14 | Ankaraspor | TFF First League | 12 | 4 | – | – | 12 | 4 |
| 2014-15 | Balıkesirspor | Süper Lig | 23 | 5 | – | – | 23 | 5 |
| 2015-16 | Karşıyaka | TFF First League | 25 | 7 | – | – | 25 | 7 |
| 2016-17 | Menemen Belediyespor | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| Genclerbirligi toplamı 1999-2000 – 2000-01 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
| Hacettepe (loan) toplamı 2001-02 – 2001-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ankaraspor (loan) toplamı 2001-02 – 2001-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yimpas Yozgatspor (loan) toplamı 2002-03 – 2002-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kayserispor toplamı 2003-04 – 2007-08 | 112 | 60 | 8 | 6 | 131 | 69 | ||
| Trabzonspor toplamı 2008-09 – 2009-10 | 45 | 16 | 2 | 0 | 47 | 16 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2009-10 – 2010-11 | 13 | 2 | 4 | 0 | 17 | 2 | ||
| Istanbul BB (loan) toplamı 2010-11 – 2010-11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
| Kayserispor (loan) toplamı 2011-12 – 2011-12 | 23 | 7 | 0 | 0 | 23 | 7 | ||
| Karabükspor toplamı 2012-13 – 2013-14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||
| Ankaraspor toplamı 2013-14 – 2013-14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||
| Balıkesirspor toplamı 2014-15 – 2014-15 | 23 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | ||
| Karşıyaka toplamı 2015-16 – 2015-16 | 25 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | ||
| Menemen Belediyespor toplamı 2016-17 – 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 298 | 110 | 14 | 6 | 323 | 119 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Gökhan Ünal), CC BY-SA 4.0 · 29 Eylül 2026 itibarıyla.
Kulüp geçmişi Wikidata’dan (CC0) alınır; maç/gol sayıları resmî maçları kapsar ve kaynağa göre değişebilir. Transfer ücretleri ve güncel piyasa değeri için Transfermarkt profili.
Kariyerine amatör olarak Petrol Ofisi'nde başladı. 1999 yılında yine amatör olarak Gençlerbirliği'ne geçen 2000 yılında aynı kulüpte profesyonel oldu. Süper Lig'deki ilk golünü 18 yaşındayken 12 Mayıs 2000 tarihinde Kocaelispor 'a atmıştır. İlk zamanlar Gençlerbirliği'nde fazla forma şansı bulamayan Gökhan 2001-2002 sezonunun ilk döneminde Gençlerbirliği Oftaş'ta, ikinci döneminde Ankaraspor oynamıştır.2002'de Kayserispor a transfer olmuş ancak 2002-2003 sezonunda Yimpaş Yozgatspor'a kiralık olarak gönderilmiştir. Yozgatspor'da forma şansı buldu ve oynadığı futbolla yıldızı parladı.
Gökhan Ünal, Gençlerbirliği 'den ayrıldıktan sonra 19 Ağustos 2003 tarihinde Kayserispor ile anlaşmıştır. Süper Lig 'de Kayserispor ile ilk golünü 21 Kasım 2004 tarihinde Denizlispor 'a atan Gökhan, yine aynı sezon (2004-05) oyuna sonradan girip, Galatasaray'a attığı 2 golle tanınmaya başladı. 2005-06 sezonunu 25 gol atarak Süper Lig'i Gol Kralı olarak tamamladı.2006-2007 sezonuna UEFA Intertoto Kupası ile başlayan Gökhan Ünal bir sakatlık geçirerek 8 hafta sahalardan uzak kalmıştır.2006-2007 sezonunda 25 maçta 16 gol atmıştır. Kayserispor ile son olarak 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşayan Gökhan sezonu 11 gol ile kapatmıştır.
3 Haziran 2008'de ise Kayserispor ile yollarını ayırarak Trabzonspor'a transfer olmuştur. Trabzonspor'da 2008-2009 sezonunu 15 gol ile tamamlamıştır.
2009-10 sezonu devre arasında Burak Yılmaz ile takas edilip Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe bu transfer için ayrıca Trabzonspor kulübüne 3.5 milyon euro ödemiştir. Fenerbahçe ile ilk resmî maçına Antalyaspor karşısında çıkmıştır ve Daniel Güiza'nın golüne asist yapmıştır. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü de 14 Şubat 2010 tarihinde Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Manisaspor- Fenerbahçe Süper Lig maçının son dakikasında atmıştır.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Ultraslansi · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.